Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2010 | 318.890 | 6.205.654 | 920.510 | 30.845.462.000 | 601.620 | 24.639.808.000 |
| 26/08/2010 | 94.160 | 2.026.699 | 901.170 | 36.274.084.000 | 807.010 | 34.247.385.000 |
| 25/08/2010 | 785.180 | 9.641.585 | 2.300.860 | 66.766.350.000 | 1.515.680 | 57.124.765.000 |
| 24/08/2010 | -509.960 | -5.750.167 | 830.530 | 38.571.850.000 | 1.340.490 | 44.322.017.000 |
| 23/08/2010 | -50.990 | 2.682.355 | 675.520 | 33.770.704.000 | 726.510 | 31.088.349.000 |
| 20/08/2010 | -312.320 | 6.774.222 | 589.180 | 23.420.687.000 | 901.500 | 16.646.465.000 |
| 19/08/2010 | -46.610 | 1.548.244 | 315.570 | 14.100.667.000 | 362.180 | 12.552.423.000 |
| 18/08/2010 | -119.250 | 127.408 | 386.880 | 14.328.530.000 | 506.130 | 14.201.122.000 |
| 17/08/2010 | 631.140 | 20.937.625 | 951.530 | 44.075.992.000 | 320.390 | 23.138.367.000 |
| 16/08/2010 | 176.500 | 983.024 | 515.170 | 18.175.879.000 | 338.670 | 17.192.855.000 |
| 13/08/2010 | 720.970 | 13.499.048 | 1.211.840 | 41.318.673.000 | 490.870 | 27.819.625.000 |
| 12/08/2010 | 421.980 | 5.160.680 | 1.379.730 | 45.877.944.000 | 957.750 | 40.717.264.000 |
| 11/08/2010 | 362.360 | 605.338 | 1.225.460 | 29.031.240.000 | 863.100 | 28.425.902.000 |
| 10/08/2010 | -406.280 | -16.356.091 | 802.040 | 26.526.035.000 | 1.208.320 | 42.882.126.000 |
| 09/08/2010 | 75.130 | 857.803 | 402.850 | 18.992.632.000 | 327.720 | 18.134.829.000 |
| 06/08/2010 | -69.390 | -8.884.995 | 578.380 | 27.753.634.000 | 647.770 | 36.638.629.000 |
| 05/08/2010 | 53.570 | 10.658.935 | 1.081.870 | 83.513.417.000 | 1.028.300 | 72.854.482.000 |
| 04/08/2010 | -61.440 | -5.812.774 | 743.530 | 45.115.087.000 | 804.970 | 50.927.861.000 |
| 03/08/2010 | 328.650 | 20.730.593 | 1.044.330 | 50.866.522.000 | 715.680 | 30.135.929.000 |
| 02/08/2010 | -157.790 | -3.654.728 | 491.290 | 38.353.756.000 | 649.080 | 42.008.484.000 |
English



