Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2010 | 695.470 | 33.785.667 | 1.257.076 | 66.798.501.000 | 561.606 | 33.012.834.000 |
| 25/10/2010 | 475.510 | 21.715.218 | 839.630 | 40.656.865.000 | 364.120 | 18.941.647.000 |
| 22/10/2010 | 204.920 | 15.634.662 | 1.074.270 | 35.827.965.000 | 869.350 | 20.193.303.000 |
| 21/10/2010 | 420.600 | 9.906.062 | 974.890 | 34.063.970.000 | 554.290 | 24.157.908.000 |
| 20/10/2010 | 279.410 | 6.411.071 | 933.650 | 28.180.340.000 | 654.240 | 21.769.269.000 |
| 19/10/2010 | 704.470 | 25.950.174 | 1.047.980 | 45.754.618.000 | 343.510 | 19.804.444.000 |
| 18/10/2010 | 220.670 | 6.270.608 | 549.080 | 24.896.496.000 | 328.410 | 18.625.888.000 |
| 15/10/2010 | 354.040 | 2.930.287 | 1.643.310 | 51.396.309.000 | 1.289.270 | 48.466.022.000 |
| 14/10/2010 | 874.110 | 34.925.121 | 1.192.970 | 47.146.963.000 | 318.860 | 12.221.842.000 |
| 13/10/2010 | 838.690 | 31.140.576 | 1.273.000 | 51.816.919.000 | 434.310 | 20.676.343.000 |
| 12/10/2010 | 256.750 | 9.646.572 | 401.650 | 13.996.457.000 | 144.900 | 4.349.885.000 |
| 11/10/2010 | 224.370 | 7.770.071 | 521.150 | 20.287.585.000 | 296.780 | 12.517.514.000 |
| 08/10/2010 | 492.170 | 23.334.719 | 845.490 | 39.976.303.000 | 353.320 | 16.641.584.000 |
| 07/10/2010 | 661.280 | 33.110.053 | 1.484.260 | 76.254.480.000 | 822.980 | 43.144.427.000 |
| 06/10/2010 | 1.020.090 | 41.143.833 | 1.613.170 | 69.223.631.000 | 593.080 | 28.079.798.000 |
| 05/10/2010 | 959.720 | 43.874.190 | 1.573.550 | 72.710.690.000 | 613.830 | 28.836.500.000 |
| 04/10/2010 | 973.550 | 40.215.737 | 1.630.130 | 64.945.977.000 | 656.580 | 24.730.240.000 |
| 01/10/2010 | 509.080 | 12.432.165 | 1.867.720 | 47.713.349.000 | 1.358.640 | 35.281.184.000 |
| 30/09/2010 | 978.040 | 34.596.268 | 1.887.110 | 64.177.877.000 | 909.070 | 29.581.609.000 |
| 29/09/2010 | 497.070 | 11.592.066 | 1.274.940 | 56.875.813.000 | 777.870 | 45.283.747.000 |
English



