Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2011 | -690.870 | -9.158.428 | 607.200 | 20.422.555.000 | 1.298.070 | 29.580.983.000 |
| 22/04/2011 | 287.890 | 6.289.584 | 452.120 | 15.268.539.000 | 164.230 | 8.978.955.000 |
| 21/04/2011 | 199.000 | 6.650.046 | 914.440 | 54.607.033.000 | 715.440 | 47.956.987.000 |
| 20/04/2011 | 246.770 | 3.851.955 | 1.122.980 | 42.564.349.000 | 876.210 | 38.712.394.000 |
| 19/04/2011 | 453.360 | 10.602.401 | 953.370 | 30.616.346.000 | 500.010 | 20.013.945.000 |
| 18/04/2011 | -105.660 | 9.471.939 | 991.900 | 36.625.304.000 | 1.097.560 | 27.153.365.000 |
| 15/04/2011 | 391.440 | 6.173.444 | 1.200.040 | 46.194.227.000 | 808.600 | 40.020.783.000 |
| 14/04/2011 | 263.410 | 5.766.928 | 931.010 | 35.482.334.000 | 667.600 | 29.715.406.000 |
| 13/04/2011 | -210.910 | -978.557 | 917.660 | 27.758.742.000 | 1.128.570 | 28.737.299.000 |
| 08/04/2011 | 221.920 | 11.016.605 | 1.086.010 | 44.403.682.000 | 864.090 | 33.387.077.000 |
| 07/04/2011 | 1.487.560 | 62.840.088 | 2.381.600 | 97.911.101.000 | 894.040 | 35.071.013.000 |
| 06/04/2011 | 592.160 | 29.468.948 | 1.276.690 | 51.335.645.000 | 684.530 | 21.866.697.000 |
| 05/04/2011 | 1.962.920 | 179.803.470 | 2.515.460 | 197.292.719.000 | 552.540 | 17.489.249.000 |
| 04/04/2011 | 444.040 | 12.024.101 | 1.145.190 | 39.131.444.000 | 701.150 | 27.107.343.000 |
| 01/04/2011 | 457.390 | 10.587.955 | 576.460 | 17.007.738.000 | 119.070 | 6.419.783.000 |
| 31/03/2011 | 998.540 | 25.163.085 | 1.248.550 | 35.476.050.000 | 250.010 | 10.312.965.000 |
| 30/03/2011 | 610.380 | 20.678.676 | 873.330 | 29.026.746.000 | 262.950 | 8.348.070.000 |
| 29/03/2011 | 451.460 | 14.654.554 | 654.830 | 30.192.178.000 | 203.370 | 15.537.624.000 |
| 28/03/2011 | 97.710 | 4.411.017 | 592.350 | 16.924.442.000 | 494.640 | 12.513.425.000 |
| 25/03/2011 | 360.270 | 9.558.330 | 643.330 | 24.267.920.000 | 283.060 | 14.709.590.000 |
English



