Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2011 | -1.064.540 | -28.986.489 | 285.580 | 14.667.925.000 | 1.350.120 | 43.654.414.000 |
| 07/12/2011 | 1.475.760 | 32.214.210 | 2.170.950 | 59.556.071.000 | 695.190 | 27.341.861.000 |
| 06/12/2011 | 671.070 | 22.181.492 | 1.346.040 | 59.219.772.000 | 674.970 | 37.038.280.000 |
| 05/12/2011 | -442.210 | -9.099.360 | 877.110 | 42.054.011.000 | 1.319.320 | 51.153.371.000 |
| 02/12/2011 | -1.017.916 | -14.010.013 | 1.597.540 | 105.339.108.000 | 2.615.456 | 119.349.121.000 |
| 01/12/2011 | -106.840 | -5.113.634 | 1.117.480 | 27.343.458.000 | 1.224.320 | 32.457.092.000 |
| 30/11/2011 | 309.110 | 23.131.299 | 2.221.320 | 68.359.956.000 | 1.912.210 | 45.228.657.000 |
| 29/11/2011 | -621.550 | -3.001.552 | 1.181.260 | 30.797.174.000 | 1.802.810 | 33.798.726.000 |
| 28/11/2011 | -755.850 | -22.511.057 | 812.360 | 18.410.564.000 | 1.568.210 | 40.921.621.000 |
| 25/11/2011 | -2.149.030 | -43.472.712 | 640.340 | 36.051.063.000 | 2.789.370 | 79.523.775.000 |
| 24/11/2011 | -2.685.660 | -36.595.562 | 868.460 | 32.320.058.000 | 3.554.120 | 68.915.620.000 |
| 23/11/2011 | -3.643.590 | -47.489.412 | 1.707.850 | 68.236.343.000 | 5.351.440 | 115.725.755.000 |
| 22/11/2011 | -115.020 | 8.729.476 | 1.072.700 | 60.139.165.000 | 1.187.720 | 51.409.689.000 |
| 21/11/2011 | -354.060 | -19.140.956 | 370.960 | 9.816.558.000 | 725.020 | 28.957.514.000 |
| 18/11/2011 | 236.600 | -3.951.145 | 907.340 | 33.290.585.000 | 670.740 | 37.241.730.000 |
| 17/11/2011 | 351.580 | 10.779.971 | 1.504.480 | 52.945.931.000 | 1.152.900 | 42.165.960.000 |
| 16/11/2011 | -789.330 | -34.676.477 | 1.173.710 | 38.049.998.000 | 1.963.040 | 72.726.475.000 |
| 15/11/2011 | 560.290 | 19.216.616 | 1.921.660 | 76.465.336.000 | 1.361.370 | 57.248.720.000 |
| 14/11/2011 | 648.070 | 16.768.190 | 1.838.400 | 64.243.194.000 | 1.190.330 | 47.475.004.000 |
| 11/11/2011 | 670.160 | 60.397.458 | 1.928.260 | 106.607.424.000 | 1.258.100 | 46.209.966.000 |
English



