Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2012 | 392.200 | 19.470.309 | 555.640 | 29.088.063.000 | 163.440 | 9.617.754.000 |
| 01/08/2012 | 12.530 | 1.950.848 | 544.970 | 32.243.714.000 | 532.440 | 30.292.866.000 |
| 31/07/2012 | 410.820 | 12.006.587 | 672.330 | 23.872.833.000 | 261.510 | 11.866.246.000 |
| 30/07/2012 | 303.170 | 10.869.831 | 514.640 | 20.933.401.000 | 211.470 | 10.063.570.000 |
| 27/07/2012 | 184.580 | -25.311.390 | 1.067.035 | 35.581.958.000 | 882.455 | 60.893.348.000 |
| 26/07/2012 | -149.250 | -5.658.067 | 210.768 | 5.357.557.000 | 360.018 | 11.015.624.000 |
| 25/07/2012 | 1.813.992 | 90.889.368 | 2.592.042 | 118.357.832.000 | 778.050 | 27.468.464.000 |
| 24/07/2012 | -172.060 | -6.612.975 | 248.610 | 7.979.033.000 | 420.670 | 14.592.008.000 |
| 23/07/2012 | 14.860 | -2.414.590 | 238.570 | 5.944.514.000 | 223.710 | 8.359.104.000 |
| 20/07/2012 | 81.620 | 5.086.750 | 1.237.276 | 39.265.290.000 | 1.155.656 | 34.178.540.000 |
| 19/07/2012 | 1.072.990 | 41.554.967 | 1.826.500 | 69.995.483.000 | 753.510 | 28.440.516.000 |
| 18/07/2012 | 1.386.970 | 26.882.016 | 2.130.455 | 53.142.093.000 | 743.485 | 26.260.077.000 |
| 17/07/2012 | 1.370.860 | 26.444.322 | 2.870.971 | 75.375.831.000 | 1.500.111 | 48.931.509.000 |
| 16/07/2012 | 1.863.860 | 30.744.800 | 2.821.180 | 50.401.603.000 | 957.320 | 19.656.803.000 |
| 13/07/2012 | 736.950 | 4.261.317 | 1.355.620 | 25.400.046.000 | 618.670 | 21.138.729.000 |
| 12/07/2012 | -121.480 | -4.877.740 | 272.900 | 16.666.572.000 | 394.380 | 21.544.312.000 |
| 11/07/2012 | -693.260 | -21.382.727 | 157.270 | 4.786.692.000 | 850.530 | 26.169.419.000 |
| 10/07/2012 | -767.590 | -24.091.849 | 518.400 | 18.239.935.000 | 1.285.990 | 42.331.784.000 |
| 09/07/2012 | -338.240 | -19.045.352 | 709.560 | 27.640.292.000 | 1.047.800 | 46.685.644.000 |
| 06/07/2012 | -244.520 | -7.501.840 | 124.450 | 2.755.301.000 | 368.970 | 10.257.141.000 |
English



