Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2012 | -122.640 | -5.099.934 | 258.940 | 6.324.384.000 | 381.580 | 11.424.318.000 |
| 22/11/2012 | 82.640 | -758.117 | 292.760 | 4.645.713.000 | 210.120 | 5.403.830.000 |
| 21/11/2012 | -194.830 | -6.188.412 | 640.440 | 18.213.560.000 | 835.270 | 24.401.972.000 |
| 20/11/2012 | -101.880 | -3.217.754 | 849.160 | 27.064.644.000 | 951.040 | 30.282.398.000 |
| 19/11/2012 | -1.262.140 | -20.274.012 | 746.350 | 30.377.650.000 | 2.008.490 | 50.651.662.000 |
| 16/11/2012 | 47.350 | 659.699 | 213.710 | 5.151.903.000 | 166.360 | 4.492.204.000 |
| 15/11/2012 | 406.420 | 9.667.084 | 826.230 | 24.153.000.000 | 419.810 | 14.485.916.000 |
| 14/11/2012 | -1.106.680 | -9.193.272 | 742.690 | 20.345.368.000 | 1.849.370 | 29.538.640.000 |
| 13/11/2012 | 235.380 | 4.612.208 | 833.880 | 15.675.257.000 | 598.500 | 11.063.049.000 |
| 12/11/2012 | 381.910 | 20.218.853 | 1.121.270 | 37.556.036.000 | 739.360 | 17.337.183.000 |
| 09/11/2012 | -1.470.330 | -17.744.129 | 848.880 | 25.133.621.000 | 2.319.210 | 42.877.750.000 |
| 08/11/2012 | 1.216.160 | 38.137.491 | 1.810.360 | 54.664.561.000 | 594.200 | 16.527.070.000 |
| 07/11/2012 | -68.830 | 638.205 | 1.250.430 | 31.331.467.000 | 1.319.260 | 30.693.262.000 |
| 06/11/2012 | -643.190 | -11.395.686 | 833.270 | 22.386.297.000 | 1.476.460 | 33.781.983.000 |
| 05/11/2012 | -1.047.850 | -19.223.529 | 228.180 | 8.825.933.000 | 1.276.030 | 28.049.462.000 |
| 02/11/2012 | 146.230 | 659.358 | 482.870 | 12.053.169.000 | 336.640 | 11.393.811.000 |
| 01/11/2012 | 655.430 | 13.557.846 | 1.398.340 | 83.479.779.000 | 742.910 | 69.921.933.000 |
| 31/10/2012 | 491.680 | 21.092.367 | 789.460 | 31.032.565.000 | 297.780 | 9.940.198.000 |
| 30/10/2012 | 52.490 | -226.112 | 255.360 | 10.084.817.000 | 202.870 | 10.310.929.000 |
| 29/10/2012 | 128.960 | 4.331.360 | 1.114.920 | 82.871.542.000 | 985.960 | 78.540.182.000 |
English



