Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2012 | 1.637.870 | 202.166.789 | 7.196.070 | 324.245.118.000 | 5.558.200 | 122.078.329.000 |
| 20/12/2012 | -6.912.160 | -116.739.067 | 5.724.040 | 116.907.395.000 | 12.636.200 | 233.646.462.000 |
| 19/12/2012 | -5.583.440 | -96.844.345 | 3.090.080 | 68.150.725.000 | 8.673.520 | 164.995.070.000 |
| 18/12/2012 | 1.193.560 | 31.648.314 | 2.941.840 | 75.851.204.000 | 1.748.280 | 44.202.890.000 |
| 17/12/2012 | 321.340 | 9.955.294 | 1.929.349 | 79.818.270.000 | 1.608.009 | 69.862.976.000 |
| 14/12/2012 | -442.130 | -1.261.063 | 2.303.965 | 131.722.363.000 | 2.746.095 | 132.983.426.000 |
| 13/12/2012 | 737.580 | 21.016.938 | 1.144.320 | 36.256.718.000 | 406.740 | 15.239.780.000 |
| 12/12/2012 | 612.820 | 18.898.557 | 947.670 | 36.209.576.000 | 334.850 | 17.311.019.000 |
| 11/12/2012 | 1.472.730 | 42.382.027 | 1.918.270 | 57.969.146.000 | 445.540 | 15.587.119.000 |
| 10/12/2012 | -14.000 | 6.216.903 | 1.004.130 | 32.472.356.000 | 1.018.130 | 26.255.453.000 |
| 07/12/2012 | 433.344 | 12.916.277 | 1.639.674 | 63.839.869.000 | 1.206.330 | 50.923.592.000 |
| 06/12/2012 | 380.380 | -7.841.376 | 826.440 | 17.266.597.000 | 446.060 | 25.107.973.000 |
| 05/12/2012 | 860.120 | 18.237.243 | 1.300.150 | 28.044.898.000 | 440.030 | 9.807.655.000 |
| 04/12/2012 | 420.170 | 7.749.410 | 1.384.465 | 74.727.028.000 | 964.295 | 66.977.618.000 |
| 03/12/2012 | 575.610 | 18.399.604 | 1.176.140 | 38.012.059.000 | 600.530 | 19.612.455.000 |
| 30/11/2012 | 14.021.446 | 1.041.575.600 | 18.771.108 | 1.371.620.219.000 | 4.749.662 | 330.044.619.000 |
| 29/11/2012 | -16.190 | 773.186 | 548.660 | 11.432.968.000 | 564.850 | 10.659.782.000 |
| 28/11/2012 | -69.170 | -1.520.387 | 3.699.898 | 111.999.213.000 | 3.769.068 | 113.519.600.000 |
| 27/11/2012 | 237.730 | 918.807 | 544.320 | 11.010.261.000 | 306.590 | 10.091.454.000 |
| 26/11/2012 | 397.280 | -1.767.339 | 563.650 | 8.732.819.000 | 166.370 | 10.500.158.000 |
English



