Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2015 | 710.650 | 17.469.359 | 1.617.270 | 61.877.345.000 | 906.620 | 44.407.986.000 |
| 02/04/2015 | 432.440 | -6.563.989 | 2.258.820 | 72.958.371.000 | 1.826.380 | 79.522.360.000 |
| 01/04/2015 | 1.047.140 | 6.837.123 | 2.938.237 | 101.005.479.600 | 1.891.097 | 94.168.356.600 |
| 31/03/2015 | 156.440 | -26.752.521 | 3.368.017 | 115.722.537.800 | 3.211.577 | 142.475.058.800 |
| 30/03/2015 | -2.797.900 | -153.349.375 | 5.941.440 | 243.778.543.000 | 8.739.340 | 397.127.918.000 |
| 27/03/2015 | -1.770.310 | -87.064.753 | 3.248.070 | 123.398.419.000 | 5.018.380 | 210.463.172.000 |
| 26/03/2015 | -3.230.690 | -149.253.914 | 4.579.430 | 175.737.092.560 | 7.810.120 | 324.991.006.560 |
| 25/03/2015 | -216.680 | -29.623.117 | 2.503.830 | 96.997.690.960 | 2.720.510 | 126.620.807.960 |
| 24/03/2015 | 287.140 | -8.225.311 | 4.789.160 | 169.758.971.960 | 4.502.020 | 177.984.282.960 |
| 23/03/2015 | -1.005.520 | -51.566.342 | 4.604.280 | 182.144.990.800 | 5.609.800 | 233.711.332.800 |
| 20/03/2015 | -5.190.420 | -251.533.994 | 7.871.010 | 294.207.412.940 | 13.061.430 | 545.741.406.940 |
| 19/03/2015 | -4.987.510 | -147.224.106 | 2.900.670 | 133.038.557.440 | 7.888.180 | 280.262.663.440 |
| 18/03/2015 | -441.610 | -19.337.573 | 1.547.920 | 81.296.965.000 | 1.989.530 | 100.634.538.000 |
| 17/03/2015 | -748.210 | -36.019.823 | 1.608.470 | 72.257.205.500 | 2.356.680 | 108.277.028.500 |
| 16/03/2015 | -1.377.180 | -55.698.211 | 2.601.100 | 89.730.779.000 | 3.978.280 | 145.428.990.000 |
| 13/03/2015 | -76.170 | -11.104.817 | 6.025.502 | 209.676.735.000 | 6.101.672 | 220.781.552.000 |
| 12/03/2015 | 112.230 | -4.112.703 | 1.816.890 | 62.916.150.380 | 1.704.660 | 67.028.853.380 |
| 11/03/2015 | -749.810 | -42.289.840 | 2.181.218 | 133.273.475.000 | 2.931.028 | 175.563.315.000 |
| 10/03/2015 | -201.620 | -20.296.277 | 2.779.290 | 192.645.789.000 | 2.980.910 | 212.942.066.000 |
| 09/03/2015 | -1.192.220 | -49.084.247 | 3.710.480 | 295.161.767.000 | 4.902.700 | 344.246.014.000 |
English



