Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VHM Vinhomes 15,00 98.900 92.000 -6.900 -6,97
STB Sacombank 7,42 51.900 48.350 -3.550 -6,84
MWG Thế giới di động 19,34 80.300 76.500 -3.800 -4,73
KDH Nhà Khang Điền 37,91 34.100 32.500 -1.600 -4,69
CTG VietinBank 7,89 51.100 49.000 -2.100 -4,10
SSI Chứng khoán SSI 17,52 34.300 32.950 -1.350 -3,93
VIC VinGroup 87,32 207.800 199.700 -8.100 -3,89
NVL Novaland -6,64 13.500 13.000 -500 -3,70
VPB VPBank 10,57 28.500 27.500 -1.000 -3,50
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 24,62 21.700 21.000 -700 -3,22
PNJ Vàng Phú Nhuận 12,64 90.000 87.500 -2.500 -2,77
BID BIDV 9,92 38.500 37.500 -1.000 -2,59
MSN Tập đoàn Masan 34,97 78.800 76.800 -2.000 -2,53
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 17,48 14.550 14.200 -350 -2,40
PLX Petrolimex 16,27 34.750 34.000 -750 -2,15
VRE Vincom Retail 14,62 32.000 31.350 -650 -2,03
TCB Techcombank 10,60 33.600 33.000 -600 -1,78
MBB MBBank 7,72 23.700 23.300 -400 -1,68
VCB Vietcombank 14,11 60.300 59.300 -1.000 -1,65
VJC Vietjet Air 61,46 180.900 178.000 -2.900 -1,60

Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.