Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | FPT Corp | 87,03 | 581.998 | 2.967.812 | 444,38 | 2.385.814 | 357,35 |
VNM | VINAMILK | 125,92 | 1.942.435 | 3.122.995 | 202,56 | 1.180.560 | 76,64 |
SSI | Chứng khoán SSI | 35,68 | 1.359.492 | 5.528.123 | 144,90 | 4.168.631 | 109,22 |
VCB | Vietcombank | -17,39 | -188.018 | 1.284.100 | 118,81 | 1.472.118 | 136,20 |
KDH | Nhà Khang Điền | 57,75 | 1.612.147 | 3.227.647 | 115,63 | 1.615.500 | 57,88 |
MWG | Thế giới di động | 35,66 | 588.925 | 1.757.025 | 105,97 | 1.168.100 | 70,31 |
TCB | Techcombank | 0,66 | 27.700 | 3.477.100 | 83,40 | 3.449.400 | 82,74 |
VPB | VPBank | -0,62 | -39.517 | 2.331.983 | 43,87 | 2.371.500 | 44,49 |
CTG | VietinBank | -5,78 | -168.100 | 1.009.000 | 36,42 | 1.177.100 | 42,20 |
VRE | Vincom Retail | -4,06 | -137.283 | 1.893.428 | 30,58 | 2.030.711 | 34,63 |
VHM | Vinhomes | -50,51 | -1.252.319 | 668.074 | 26,96 | 1.920.393 | 77,47 |
STB | Sacombank | 2,30 | 66.006 | 690.006 | 23,30 | 624.000 | 21,01 |
MBB | MBBank | 5,08 | 206.819 | 831.919 | 20,44 | 625.100 | 15,36 |
HPG | Hòa Phát | -89,70 | -3.356.834 | 540.040 | 14,48 | 3.896.874 | 104,18 |
NVL | Novaland | -69,52 | -6.877.213 | 1.305.200 | 13,19 | 8.182.413 | 82,71 |
VIC | VinGroup | -15,35 | -380.171 | 280.315 | 11,34 | 660.486 | 26,69 |
MSN | Tập đoàn Masan | -7,66 | -109.046 | 130.561 | 9,19 | 239.607 | 16,86 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -23,41 | -1.910.721 | 643.800 | 7,94 | 2.554.521 | 31,35 |
HDB | HDBank | -20,81 | -894.900 | 329.600 | 7,70 | 1.224.500 | 28,51 |
VJC | Vietjet Air | -24,35 | -245.125 | 36.500 | 3,63 | 281.625 | 27,98 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)