NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT FPT Corp -200,04 -1.983.116 3.580.045 367,32 5.563.161 567,37
HPG Hòa Phát -948,53 -33.880.005 9.837.996 276,94 43.718.001 1.225,47
MBB MBBank -27,80 -1.024.361 5.269.247 148,59 6.293.608 176,39
MSN Tập đoàn Masan -198,86 -2.377.686 1.307.200 109,71 3.684.886 308,57
VCB Vietcombank -83,61 -1.228.406 1.400.400 94,77 2.628.806 178,38
SSI Chứng khoán SSI -165,10 -3.965.343 1.947.085 80,62 5.912.428 245,72
STB Sacombank -39,44 -721.992 1.279.208 71,64 2.001.200 111,08
VNM VINAMILK 46,16 757.021 1.139.850 69,57 382.829 23,40
VRE Vincom Retail 4,63 155.532 2.280.820 68,46 2.125.288 63,83
NVL Novaland 58,32 3.358.358 3.699.610 64,23 341.252 5,91
TCB Techcombank 43,03 1.070.736 1.579.736 63,23 509.000 20,20
MWG Thế giới di động -173,61 -2.269.600 698.100 53,32 2.967.700 226,93
VHM Vinhomes -72,02 -710.349 456.100 46,88 1.166.449 118,90
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy -53,89 -2.427.137 1.639.800 36,67 4.066.937 90,56
PLX Petrolimex -15,88 -435.900 755.000 27,16 1.190.900 43,04
HDB HDBank 17,91 538.465 681.929 22,67 143.464 4,76
PNJ Vàng Phú Nhuận 17,02 198.141 252.341 21,68 54.200 4,67
CTG VietinBank -135,20 -2.668.800 383.600 19,46 3.052.400 154,66
VIC VinGroup -58,74 -469.655 109.265 13,81 578.920 72,55
EIB Eximbank -12,70 -421.614 315.900 9,46 737.514 22,15

Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.