Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 31,75 10.500 11.100 600 5,71
REE Cơ Điện Lạnh REE 13,64 61.600 64.200 2.600 4,22
SAB SABECO 17,50 54.400 56.600 2.200 4,04
FPT FPT Corp 23,85 123.200 127.300 4.100 3,32
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 18,32 16.000 16.300 300 1,87
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 13,59 10.900 11.050 150 1,37
VRE Vincom Retail 11,57 22.450 22.750 300 1,33
MWG Thế giới di động 77,56 54.900 55.600 700 1,27
MSN Tập đoàn Masan 315,79 67.200 68.000 800 1,19
PNJ Vàng Phú Nhuận 16,15 95.000 96.100 1.100 1,15
VHM Vinhomes 8,11 40.800 41.150 350 0,85
VCB Vietcombank 15,74 91.200 91.900 700 0,76
MBB MBBank 5,79 22.250 22.400 150 0,67
VNM VINAMILK 14,83 65.000 65.400 400 0,61
GAS PV Gas 15,76 73.500 73.900 400 0,54
TCB Techcombank 8,36 46.600 46.850 250 0,53
PLX Petrolimex 13,93 35.700 35.800 100 0,28
HDB HDBank 6,17 23.600 23.650 50 0,21

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.