From date:
To date:
Top Losers
Ticker | Company Name | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
NVL | Novaland | -8.01 | 10,450 | 10,100 | -350 | -3.34 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 20.43 | 12,400 | 12,200 | -200 | -1.61 |
PLX | Petrolimex | 16.60 | 39,400 | 39,000 | -400 | -1.01 |
VJC | Vietjet Air | 35.15 | 100,000 | 99,200 | -800 | -0.80 |
EIB | Eximbank | 13.13 | 19,150 | 19,000 | -150 | -0.78 |
SAB | SABECO | 16.81 | 56,900 | 56,500 | -400 | -0.70 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 9.70 | 15,100 | 15,000 | -100 | -0.66 |
HPG | Hòa Phát | 14.01 | 26,850 | 26,700 | -150 | -0.55 |
HDB | HDBank | 6.28 | 23,500 | 23,400 | -100 | -0.42 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 16.04 | 97,400 | 97,000 | -400 | -0.41 |
STB | Sacombank | 7.29 | 33,900 | 33,850 | -50 | -0.14 |
MSN | Tập đoàn Masan | 75.90 | 70,400 | 70,300 | -100 | -0.14 |
CTG | VietinBank | 8.96 | 36,200 | 36,150 | -50 | -0.13 |
Last Updated At 15:10 12/20/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
1
(1/1 Page)