Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT | Viglacera Tiên Sơn | 1.711 | 132,45 | 80.918 | 1.637 | 136,84 | 79.966 |
| TA9 | Xây lắp Thành An 96 | 1.782 | 94,22 | 77.312 | 1.219 | 124,20 | 69.683 |
| THD | Công ty Thaiholdings | 1.204 | 355,08 | 580.856 | 611 | 321,64 | 267.187 |
| VE1 | VNECO 1 | 1.569 | 165,34 | 105.040 | 1.574 | 159,97 | 101.938 |
| LUT | Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 1.805 | 167,17 | 93.999 | 1.778 | 153,62 | 85.123 |
| TPP | Nhựa Tân Phú VN | 2.221 | 88,71 | 49.233 | 1.802 | 110,50 | 49.750 |
| PGN | Phụ Gia Nhựa | 2.083 | 164,87 | 99.005 | 1.665 | 167,99 | 80.641 |
| PTS | Vận tải Petrolimex HP | 1.477 | 117,80 | 76.740 | 1.535 | 120,81 | 81.795 |
| CET | HTC Holding | 2.183 | 113,03 | 66.414 | 1.702 | 127,11 | 58.214 |
| DZM | Cơ điện Dzĩ An | 1.691 | 128,82 | 85.007 | 1.515 | 138,37 | 81.834 |
| LCS | Licogi 16.6 | 2.224 | 168,35 | 74.420 | 2.262 | 147,01 | 66.114 |
| VFR | Vận tải Vietfracht | 2.103 | 240,87 | 106.264 | 2.267 | 226,45 | 107.676 |
| LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | 1.131 | 89,34 | 94.999 | 940 | 120,24 | 106.270 |
| VAT | Viễn thông Vạn Xuân | 2.678 | 131,62 | 54.209 | 2.428 | 132,44 | 49.450 |
| DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | 1.317 | 47,83 | 49.828 | 960 | 86,64 | 65.803 |
| VCC | Vinaconex 25 | 1.458 | 102,46 | 84.023 | 1.219 | 120,85 | 82.913 |
| APG | Chứng khoán APG | 3.540 | 141,69 | 39.933 | 3.548 | 163,44 | 46.169 |
| BLF | Thủy sản Bạc Liêu | 1.798 | 143,34 | 80.663 | 1.777 | 142,67 | 79.368 |
| BKC | Khoáng sản Bắc Kạn | 1.240 | 150,36 | 139.069 | 1.081 | 157,82 | 127.305 |
| PHH | Hồng Hà Việt Nam | 2.511 | 184,29 | 74.507 | 2.473 | 178,84 | 71.228 |
Cập nhật lúc 15:10 24/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



