Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SJE Sông Đà 11 1.535 193,78 139.347 1.391 199,31 129.870
LUT Đầu tư Xây dựng Lương Tài 1.805 167,17 93.999 1.778 153,62 85.123
VE1 VNECO 1 1.560 160,58 104.096 1.543 157,80 101.178
PTI Bảo hiểm Bưu điện 1.872 119,56 61.928 1.931 132,87 70.990
DZM Cơ điện Dzĩ An 1.691 128,82 85.007 1.515 138,37 81.834
LCS Licogi 16.6 2.224 168,35 74.420 2.262 147,01 66.114
PTS Vận tải Petrolimex HP 1.478 116,58 75.827 1.537 119,45 80.835
TA9 Xây lắp Thành An 96 1.733 88,03 73.156 1.203 115,45 66.622
VAT Viễn thông Vạn Xuân 2.678 131,62 54.209 2.428 132,44 49.450
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 1.322 47,39 48.856 970 86,14 65.181
APG Chứng khoán APG 3.540 141,69 39.933 3.548 163,44 46.169
LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng 1.136 86,17 90.305 954 115,54 101.699
BLF Thủy sản Bạc Liêu 1.798 143,34 80.663 1.777 142,67 79.368
VCC Vinaconex 25 1.447 101,15 83.248 1.215 118,56 81.948
PHH Hồng Hà Việt Nam 2.511 184,29 74.507 2.473 178,84 71.228
CET HTC Holding 2.059 100,07 64.203 1.559 116,57 56.605
V15 Vinaconex 15 2.462 151,23 67.178 2.251 156,95 63.744
SD4 Sông Đà 4 1.549 105,04 77.350 1.358 113,81 73.487
PDB DIN Capital 1.753 150,12 99.734 1.505 149,41 85.256
PGN Phụ Gia Nhựa 2.025 147,68 91.288 1.618 151,04 74.578

Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.