Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA9 | Xây lắp Thành An 96 | 1.771 | 93,10 | 76.218 | 1.221 | 122,05 | 68.929 |
| VE1 | VNECO 1 | 1.567 | 164,48 | 104.784 | 1.570 | 159,47 | 101.750 |
| LUT | Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 1.805 | 167,17 | 93.999 | 1.778 | 153,62 | 85.123 |
| THD | Công ty Thaiholdings | 1.205 | 352,59 | 579.171 | 609 | 319,86 | 265.503 |
| TPP | Nhựa Tân Phú VN | 2.215 | 88,43 | 49.015 | 1.804 | 109,96 | 49.641 |
| PTI | Bảo hiểm Bưu điện | 1.859 | 119,85 | 62.420 | 1.920 | 133,24 | 71.669 |
| DZM | Cơ điện Dzĩ An | 1.691 | 128,82 | 85.007 | 1.515 | 138,37 | 81.834 |
| LCS | Licogi 16.6 | 2.224 | 168,35 | 74.420 | 2.262 | 147,01 | 66.114 |
| PTS | Vận tải Petrolimex HP | 1.476 | 117,20 | 76.269 | 1.537 | 120,05 | 81.315 |
| CET | HTC Holding | 2.178 | 112,57 | 66.268 | 1.699 | 126,45 | 58.055 |
| VFR | Vận tải Vietfracht | 2.103 | 240,87 | 106.264 | 2.267 | 226,45 | 107.676 |
| PGN | Phụ Gia Nhựa | 2.076 | 160,72 | 96.977 | 1.657 | 163,75 | 78.878 |
| LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | 1.137 | 88,55 | 93.789 | 944 | 119,24 | 104.834 |
| VAT | Viễn thông Vạn Xuân | 2.678 | 131,62 | 54.209 | 2.428 | 132,44 | 49.450 |
| DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | 1.320 | 47,73 | 49.486 | 965 | 86,50 | 65.537 |
| APG | Chứng khoán APG | 3.540 | 141,69 | 39.933 | 3.548 | 163,44 | 46.169 |
| VCC | Vinaconex 25 | 1.453 | 102,11 | 83.823 | 1.218 | 120,07 | 82.622 |
| BLF | Thủy sản Bạc Liêu | 1.798 | 143,34 | 80.663 | 1.777 | 142,67 | 79.368 |
| PHH | Hồng Hà Việt Nam | 2.511 | 184,29 | 74.507 | 2.473 | 178,84 | 71.228 |
| PDB | DIN Capital | 1.740 | 151,14 | 101.171 | 1.494 | 150,51 | 86.491 |
Cập nhật lúc 15:10 27/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



