Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT | Viglacera Tiên Sơn | 1.712 | 132,44 | 80.876 | 1.638 | 136,81 | 79.913 |
| TA9 | Xây lắp Thành An 96 | 1.783 | 94,03 | 77.091 | 1.220 | 123,94 | 69.523 |
| THD | Công ty Thaiholdings | 1.204 | 354,62 | 580.586 | 611 | 321,32 | 266.877 |
| VE1 | VNECO 1 | 1.569 | 165,09 | 104.977 | 1.573 | 159,85 | 101.892 |
| LUT | Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 1.805 | 167,17 | 93.999 | 1.778 | 153,62 | 85.123 |
| TPP | Nhựa Tân Phú VN | 2.222 | 88,70 | 49.183 | 1.803 | 110,48 | 49.718 |
| PGN | Phụ Gia Nhựa | 2.082 | 164,33 | 98.672 | 1.665 | 167,22 | 80.299 |
| PTS | Vận tải Petrolimex HP | 1.478 | 117,68 | 76.652 | 1.535 | 120,71 | 81.696 |
| CET | HTC Holding | 2.183 | 113,00 | 66.384 | 1.702 | 127,02 | 58.189 |
| DZM | Cơ điện Dzĩ An | 1.691 | 128,82 | 85.007 | 1.515 | 138,37 | 81.834 |
| LCS | Licogi 16.6 | 2.224 | 168,35 | 74.420 | 2.262 | 147,01 | 66.114 |
| VFR | Vận tải Vietfracht | 2.103 | 240,87 | 106.264 | 2.267 | 226,45 | 107.676 |
| LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | 1.133 | 89,21 | 94.777 | 941 | 120,09 | 105.983 |
| VAT | Viễn thông Vạn Xuân | 2.678 | 131,62 | 54.209 | 2.428 | 132,44 | 49.450 |
| DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | 1.318 | 47,79 | 49.693 | 962 | 86,61 | 65.728 |
| VCC | Vinaconex 25 | 1.457 | 102,33 | 83.970 | 1.219 | 120,67 | 82.841 |
| APG | Chứng khoán APG | 3.540 | 141,69 | 39.933 | 3.548 | 163,44 | 46.169 |
| BLF | Thủy sản Bạc Liêu | 1.798 | 143,34 | 80.663 | 1.777 | 142,67 | 79.368 |
| BKC | Khoáng sản Bắc Kạn | 1.241 | 150,02 | 138.582 | 1.083 | 157,48 | 126.916 |
| PHH | Hồng Hà Việt Nam | 2.511 | 184,29 | 74.507 | 2.473 | 178,84 | 71.228 |
Cập nhật lúc 15:10 17/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



