Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 1.954 | 348,56 | 173.343 | 2.011 | 302,50 | 154.812 |
| SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 3.312 | 322,18 | 92.945 | 3.466 | 295,07 | 89.090 |
| LIX | Bột Giặt LIX | 1.200 | 261,73 | 277.920 | 942 | 293,97 | 244.908 |
| NO1 | Tâp đoàn 911 | 3.093 | 266,14 | 123.899 | 2.148 | 295,46 | 95.525 |
| DTA | BĐS Đệ Tam | 2.095 | 251,16 | 154.946 | 1.621 | 290,90 | 138.863 |
| SZL | Sonadezi Long Thành | 1.290 | 319,55 | 257.200 | 1.242 | 290,27 | 225.015 |
| LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | 1.497 | 285,73 | 210.737 | 1.356 | 288,37 | 192.671 |
| SAV | Savimex | 1.787 | 222,07 | 169.542 | 1.310 | 283,35 | 158.581 |
| NHS | Agris Ninh Hoa JSC | 3.737 | 246,80 | 76.711 | 3.217 | 280,19 | 74.967 |
| PRUBF1 | Quỹ ĐT Cân bằng Prudential | 3.378 | 281,97 | 72.195 | 3.906 | 265,00 | 78.457 |
| SFG | Phân bón Miền Nam | 2.109 | 271,33 | 134.408 | 2.019 | 261,35 | 123.921 |
| RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 953 | 301,55 | 326.731 | 923 | 266,04 | 279.155 |
| TMT | Ô tô TMT | 1.408 | 253,33 | 208.249 | 1.216 | 255,96 | 181.767 |
| DMC | Dược phẩm DOMESCO | 922 | 261,98 | 293.058 | 894 | 256,55 | 278.341 |
| ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 1.560 | 229,36 | 182.257 | 1.258 | 240,75 | 154.373 |
| VAB | Ngân hàng Việt Á | 3.415 | 245,23 | 109.422 | 2.241 | 241,59 | 70.747 |
| VNA | Vận tải biển Vinaship | 3.098 | 267,36 | 87.270 | 3.064 | 239,57 | 77.342 |
| NNC | Đá Núi Nhỏ | 1.109 | 191,77 | 233.665 | 821 | 232,79 | 209.867 |
| FDC | FIDECO | 2.204 | 219,32 | 97.160 | 2.257 | 233,90 | 106.105 |
| TAC | Dầu Tường An | 1.218 | 241,55 | 192.552 | 1.254 | 233,68 | 191.880 |
Cập nhật lúc 15:10 26/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



