Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
DTA BĐS Đệ Tam 2.046 222,71 137.936 1.615 255,80 125.025
SFG Phân bón Miền Nam 2.182 266,04 126.714 2.099 255,20 116.944
RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 989 292,54 301.364 971 257,67 260.510
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 1.510 256,73 180.341 1.424 253,87 168.095
DMC Dược phẩm DOMESCO 937 255,85 279.186 916 250,91 267.684
IMP IMEXPHARM 1.003 219,92 260.482 844 248,63 247.865
TRC Cao su Tây Ninh 1.636 241,30 164.870 1.464 248,87 152.137
VNA Vận tải biển Vinaship 3.098 267,36 87.270 3.064 239,57 77.342
TAC Dầu Tường An 1.218 241,55 192.552 1.254 233,68 191.880
TMT Ô tô TMT 1.412 222,23 184.031 1.208 231,45 163.882
MCV Cavico 2.420 269,33 112.844 2.387 234,63 96.959
PGI Bảo hiểm PJICO 2.393 202,04 97.109 2.081 223,44 93.358
SII Hạ tầng Nước Sài Gòn 3.562 184,27 50.676 3.636 220,87 62.011
SFI Vận tải SAFI 1.270 214,16 181.099 1.183 222,38 175.154
LGC Đầu tư Cầu đường CII 2.191 230,19 82.511 2.790 221,87 101.276
FDC FIDECO 2.072 203,06 96.394 2.107 217,70 105.058
STG Kho Vận Miền Nam 1.960 196,57 114.936 1.710 216,80 110.600
MTG MTGAS 2.919 229,74 83.159 2.763 213,77 73.228
SGR Địa ốc Sài Gòn 1.427 204,92 187.982 1.090 212,40 148.852
KHA Đầu tư và DV Khánh Hội 2.070 213,01 99.300 2.145 213,50 103.166

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.