Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 1.953 | 347,53 | 172.793 | 2.011 | 301,69 | 154.467 |
| SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 3.317 | 322,15 | 92.843 | 3.470 | 294,96 | 88.919 |
| LIX | Bột Giặt LIX | 1.200 | 260,80 | 276.848 | 942 | 292,53 | 243.841 |
| DTA | BĐS Đệ Tam | 2.096 | 250,58 | 154.457 | 1.622 | 290,25 | 138.448 |
| NO1 | Tâp đoàn 911 | 3.114 | 262,10 | 121.048 | 2.165 | 291,57 | 93.638 |
| SZL | Sonadezi Long Thành | 1.291 | 319,27 | 256.725 | 1.244 | 289,98 | 224.540 |
| LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | 1.492 | 283,11 | 209.026 | 1.354 | 285,57 | 191.408 |
| SAV | Savimex | 1.787 | 221,61 | 169.107 | 1.310 | 282,88 | 158.290 |
| NHS | Agris Ninh Hoa JSC | 3.737 | 246,80 | 76.711 | 3.217 | 280,19 | 74.967 |
| PRUBF1 | Quỹ ĐT Cân bằng Prudential | 3.378 | 281,97 | 72.195 | 3.906 | 265,00 | 78.457 |
| SFG | Phân bón Miền Nam | 2.112 | 271,18 | 134.156 | 2.021 | 261,05 | 123.602 |
| RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 954 | 300,92 | 325.724 | 924 | 265,73 | 278.401 |
| DMC | Dược phẩm DOMESCO | 922 | 261,82 | 292.810 | 894 | 256,38 | 278.123 |
| TMT | Ô tô TMT | 1.408 | 249,16 | 207.038 | 1.203 | 254,69 | 180.907 |
| VNA | Vận tải biển Vinaship | 3.098 | 267,36 | 87.270 | 3.064 | 239,57 | 77.342 |
| ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 1.564 | 225,07 | 178.141 | 1.263 | 236,97 | 151.519 |
| FDC | FIDECO | 2.202 | 218,96 | 97.111 | 2.255 | 233,56 | 106.085 |
| NNC | Đá Núi Nhỏ | 1.111 | 190,20 | 231.323 | 822 | 231,41 | 208.240 |
| TAC | Dầu Tường An | 1.218 | 241,55 | 192.552 | 1.254 | 233,68 | 191.880 |
| MCV | Cavico | 2.420 | 269,33 | 112.844 | 2.387 | 234,63 | 96.959 |
Cập nhật lúc 15:10 05/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



