Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 1.954 | 347,82 | 172.965 | 2.011 | 301,99 | 154.579 |
| SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 3.316 | 322,17 | 92.902 | 3.468 | 294,99 | 88.963 |
| LIX | Bột Giặt LIX | 1.199 | 261,01 | 277.141 | 942 | 292,73 | 244.083 |
| DTA | BĐS Đệ Tam | 2.096 | 250,80 | 154.607 | 1.622 | 290,43 | 138.570 |
| NO1 | Tâp đoàn 911 | 3.109 | 262,68 | 121.665 | 2.159 | 292,17 | 93.988 |
| SZL | Sonadezi Long Thành | 1.291 | 319,38 | 256.874 | 1.243 | 290,08 | 224.712 |
| LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | 1.491 | 283,27 | 209.273 | 1.354 | 285,77 | 191.603 |
| SAV | Savimex | 1.787 | 221,85 | 169.219 | 1.311 | 282,99 | 158.377 |
| NHS | Agris Ninh Hoa JSC | 3.737 | 246,80 | 76.711 | 3.217 | 280,19 | 74.967 |
| PRUBF1 | Quỹ ĐT Cân bằng Prudential | 3.378 | 281,97 | 72.195 | 3.906 | 265,00 | 78.457 |
| SFG | Phân bón Miền Nam | 2.111 | 271,24 | 134.240 | 2.021 | 261,15 | 123.691 |
| RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 954 | 301,10 | 326.182 | 923 | 265,85 | 278.630 |
| DMC | Dược phẩm DOMESCO | 922 | 261,87 | 292.890 | 894 | 256,43 | 278.209 |
| TMT | Ô tô TMT | 1.408 | 249,22 | 207.186 | 1.203 | 254,83 | 181.047 |
| ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 1.563 | 226,78 | 179.617 | 1.263 | 238,57 | 152.605 |
| VNA | Vận tải biển Vinaship | 3.098 | 267,36 | 87.270 | 3.064 | 239,57 | 77.342 |
| FDC | FIDECO | 2.202 | 218,96 | 97.116 | 2.255 | 233,56 | 106.088 |
| NNC | Đá Núi Nhỏ | 1.110 | 190,64 | 232.171 | 821 | 231,83 | 208.802 |
| TAC | Dầu Tường An | 1.218 | 241,55 | 192.552 | 1.254 | 233,68 | 191.880 |
| MCV | Cavico | 2.420 | 269,33 | 112.844 | 2.387 | 234,63 | 96.959 |
Cập nhật lúc 15:10 12/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



