Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SAV Savimex 1.797 210,43 158.751 1.326 264,52 147.162
DTA BĐS Đệ Tam 2.045 224,25 139.334 1.609 259,04 126.650
SFG Phân bón Miền Nam 2.169 267,01 128.124 2.084 256,37 118.192
TRC Cao su Tây Ninh 1.643 251,92 171.892 1.466 258,73 157.461
RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 983 293,56 305.402 961 258,85 263.423
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 1.506 258,93 183.369 1.412 256,90 170.628
DMC Dược phẩm DOMESCO 937 256,13 280.256 914 251,49 268.407
VNA Vận tải biển Vinaship 3.098 267,36 87.270 3.064 239,57 77.342
TMT Ô tô TMT 1.416 225,87 187.111 1.207 235,30 166.211
TAC Dầu Tường An 1.218 241,55 192.552 1.254 233,68 191.880
MCV Cavico 2.420 269,33 112.844 2.387 234,63 96.959
PGI Bảo hiểm PJICO 2.388 202,36 97.742 2.070 223,54 93.606
SGR Địa ốc Sài Gòn 1.427 213,93 196.214 1.090 223,27 156.487
SII Hạ tầng Nước Sài Gòn 3.562 184,27 50.676 3.636 220,87 62.011
SFI Vận tải SAFI 1.266 214,56 182.125 1.178 223,08 176.147
LGC Đầu tư Cầu đường CII 2.185 230,30 82.948 2.776 221,91 101.557
FDC FIDECO 2.076 203,96 96.618 2.111 218,58 105.285
STG Kho Vận Miền Nam 1.954 196,76 115.728 1.700 216,93 111.003
MTG MTGAS 2.919 229,74 83.159 2.763 213,77 73.228
NO1 Tâp đoàn 911 3.498 189,13 76.386 2.476 213,39 61.002

Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.