Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIX | Bột Giặt Lix | 1.202 | 246,67 | 263.376 | 937 | 275,91 | 229.497 |
DTA | BĐS Đệ Tam | 2.077 | 237,19 | 147.054 | 1.613 | 274,95 | 132.395 |
LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | 1.498 | 273,83 | 198.921 | 1.377 | 272,94 | 182.261 |
SAV | Savimex | 1.776 | 212,66 | 161.660 | 1.315 | 268,17 | 150.994 |
PRUBF1 | Quản Lý Quỹ Eastspring Investments | 3.378 | 281,97 | 72.195 | 3.906 | 265,00 | 78.457 |
SFG | Phân bón Miền Nam | 2.139 | 268,68 | 130.393 | 2.061 | 258,26 | 120.725 |
RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 968 | 296,35 | 314.987 | 941 | 262,02 | 270.604 |
DMC | Dược phẩm DOMESCO | 928 | 259,15 | 287.642 | 901 | 254,31 | 273.947 |
SGR | Địa ốc Sài Gòn | 1.481 | 232,87 | 210.055 | 1.109 | 251,27 | 169.614 |
TMT | Ô tô TMT | 1.413 | 241,10 | 198.346 | 1.216 | 246,79 | 174.643 |
NO1 | Tâp đoàn 911 | 3.207 | 218,20 | 96.247 | 2.267 | 247,91 | 77.290 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 848 | 222,92 | 370.314 | 602 | 246,01 | 290.275 |
VNA | Vận tải biển Vinaship | 3.098 | 267,36 | 87.270 | 3.064 | 239,57 | 77.342 |
TAC | Dầu Tường An | 1.218 | 241,55 | 192.552 | 1.254 | 233,68 | 191.880 |
MCV | Cavico | 2.420 | 269,33 | 112.844 | 2.387 | 234,63 | 96.959 |
PGI | Bảo hiểm PJICO | 2.367 | 203,62 | 99.877 | 2.039 | 224,72 | 94.935 |
SFI | Vận tải SAFI | 1.263 | 216,18 | 185.527 | 1.165 | 225,79 | 178.763 |
SII | Hạ tầng Nước Sài Gòn | 3.562 | 184,27 | 50.676 | 3.636 | 220,87 | 62.011 |
LGC | Đầu tư Cầu đường CII | 2.173 | 230,38 | 83.191 | 2.769 | 222,11 | 102.235 |
NNC | Đá Núi Nhỏ | 1.114 | 179,76 | 216.714 | 829 | 217,42 | 195.123 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.