Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.803 58.893,98 19.847.678 2.967 61.257,18 16.106.061
STB Sacombank 5.710 56.994,18 11.014.070 5.175 57.542,50 10.077.741
SSI Chứng khoán SSI 3.828 45.934,20 13.982.819 3.285 47.700,74 12.459.672
MBB MBBank 4.007 40.767,00 11.360.994 3.588 40.261,67 10.047.660
VPB VPBank 5.442 33.553,64 7.019.008 4.780 35.058,75 6.441.919
NVL Novaland 4.649 29.302,79 8.655.533 3.385 31.383,54 6.750.250
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.677 28.780,63 6.995.847 4.114 29.149,38 6.232.383
CTG VietinBank 3.468 25.321,73 8.280.739 3.058 26.858,33 7.743.899
TCB Techcombank 3.550 21.550,42 7.649.548 2.817 22.468,74 6.329.753
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.926 19.659,43 5.723.925 3.435 22.054,04 4.477.233
VRE Vincom Retail 2.951 14.190,84 5.589.861 2.539 14.877,88 5.042.053
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.532 12.457,22 3.191.661 3.903 13.449,04 2.967.830
EIB Eximbank 5.412 12.108,88 2.449.235 4.944 12.735,36 2.353.060
VHM Vinhomes 2.338 11.024,98 5.851.973 1.884 11.883,91 5.083.653
HDB HDBank 4.021 10.914,84 3.278.257 3.329 11.851,15 2.947.163
BID BIDV 2.504 9.240,51 4.258.288 2.170 10.102,81 4.034.472
MWG Thế giới di động 2.088 9.446,29 5.711.655 1.654 9.779,36 4.683.934
FPT FPT Corp 1.639 8.773,29 6.836.667 1.283 9.077,13 5.539.800
VIC VinGroup 1.811 8.149,30 5.813.455 1.402 9.039,38 4.990.961

Cập nhật lúc 15:10 11/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.