Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.933 68.730,73 22.462.344 3.060 71.320,49 18.132.345
STB Sacombank 5.639 59.798,52 11.706.272 5.108 60.353,02 10.703.327
SSI Chứng khoán SSI 3.935 53.199,46 15.774.283 3.373 55.214,35 14.031.916
MBB MBBank 4.090 47.908,46 13.062.465 3.668 46.483,52 11.365.490
VPB VPBank 5.731 41.122,10 8.162.504 5.038 42.604,20 7.433.906
NVL Novaland 4.834 34.437,93 9.637.311 3.573 36.935,94 7.640.321
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.776 31.909,27 7.554.729 4.224 32.481,69 6.800.743
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG VietinBank 3.461 27.161,42 8.928.824 3.042 28.739,25 8.303.516
TCB Techcombank 3.770 26.260,21 8.740.936 3.004 27.214,56 7.218.877
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.827 21.669,65 6.299.631 3.440 24.167,31 5.006.409
VRE Vincom Retail 3.038 16.284,86 6.022.465 2.704 17.012,43 5.599.298
EIB Eximbank 5.783 15.385,25 3.031.496 5.075 16.130,72 2.789.225
HDB HDBank 4.445 14.259,48 3.855.433 3.699 15.175,52 3.413.688
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.535 12.826,57 3.266.344 3.927 13.982,67 3.083.003
VHM Vinhomes 2.384 12.610,49 6.362.930 1.982 13.540,74 5.679.967
MWG Thế giới di động 2.183 11.206,04 6.467.867 1.733 11.708,79 5.362.792
BID BIDV 2.527 10.469,14 4.838.278 2.164 11.428,29 4.522.466
FPT FPT Corp 1.596 10.444,03 8.688.520 1.202 10.747,23 6.734.024
VIC VinGroup 1.842 9.490,63 6.484.821 1.464 10.378,17 5.633.591

Cập nhật lúc 15:10 05/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.