Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.851 62.758,03 21.137.312 2.969 65.348,15 16.970.608
STB Sacombank 5.681 58.826,61 11.410.985 5.155 59.364,60 10.450.280
SSI Chứng khoán SSI 3.892 49.193,63 14.804.683 3.323 51.219,06 13.161.026
MBB MBBank 4.059 44.720,40 12.307.471 3.634 43.854,19 10.805.351
VPB VPBank 5.615 37.265,70 7.622.594 4.889 38.802,37 6.910.971
NVL Novaland 4.762 32.225,26 9.138.388 3.526 34.425,34 7.229.161
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.741 30.414,56 7.304.860 4.164 30.915,15 6.521.492
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG VietinBank 3.458 26.393,01 8.687.396 3.038 27.950,20 8.082.330
TCB Techcombank 3.681 24.235,58 8.221.929 2.948 25.112,62 6.822.799
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.882 20.867,27 6.034.566 3.458 23.389,51 4.790.883
VRE Vincom Retail 3.039 15.849,83 5.871.537 2.699 16.536,97 5.442.220
EIB Eximbank 5.704 13.799,57 2.661.313 5.185 14.395,69 2.523.660
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.538 12.702,49 3.239.473 3.921 13.811,89 3.043.289
HDB HDBank 4.231 12.474,36 3.571.141 3.493 13.383,28 3.163.507
VHM Vinhomes 2.397 12.244,44 6.183.144 1.980 13.157,09 5.489.365
MWG Thế giới di động 2.151 10.475,30 6.171.520 1.697 10.937,68 5.084.582
BID BIDV 2.501 9.728,55 4.550.506 2.138 10.612,59 4.243.283
FPT FPT Corp 1.611 9.735,51 7.930.176 1.228 10.021,86 6.222.241
VIC VinGroup 1.837 9.094,30 6.238.316 1.458 9.971,32 5.426.889

Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.