Từ ngày: 
        Đến ngày 
       
    
| Ngày | Thay đổi (+/-/%) | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Giá đóng cửa | KLGD khớp lệnh (CP) | GTGD khớp lệnh (Tỷ VND) | KLGD thỏa thuận (CP) | GTGD thỏa thuận (Tỷ VND) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 20,61 (1,36%)   | 1.512,72 | 1.529,72 | 1.508,66 | 15,29 | 435.179.432 | 12.738,58 | 24.117.719 | 907,64 | 
| 07/07/2025 | 19,89 (0,00%)   | 1.496,13 | 1.509,81 | 1.488,77 | 15,09 | 568.940.738 | 13.371,19 | 27.121.439 | 878,95 | 
| 04/07/2025 | 7,57 (0,51%)   | 1.484,82 | 1.489,54 | 1.477,29 | 14,89 | 248.573.076 | 8.478,95 | 12.817.110 | 454,85 | 
| 03/07/2025 | -1,56 (-0,11%)   | 1.478,93 | 1.493,99 | 1.477,37 | 14,81 | 423.626.134 | 12.417,23 | 50.512.933 | 1.778,67 | 
| 02/07/2025 | 6,60 (0,44%)   | 1.474,35 | 1.483,02 | 1.468,49 | 14,83 | 246.295.801 | 7.362,43 | 47.025.106 | 1.501,83 | 
| 01/07/2025 | -1,40 (-0,10%)   | 1.479,09 | 1.483,86 | 1.466,97 | 14,76 | 255.659.150 | 7.922,68 | 62.478.416 | 2.681,87 | 
| 30/06/2025 | 1,67 (0,00%)   | 1.479,09 | 1.481,58 | 1.472,16 | 14,78 | 212.317.981 | 6.957,35 | 37.815.607 | 1.798,93 | 
| 27/06/2025 | 12,32 (0,84%)   | 1.467,74 | 1.477,89 | 1.459,93 | 14,76 | 281.199.806 | 8.761,16 | 27.710.019 | 1.128,02 | 
| 26/06/2025 | -1,79 (-0,13%)   | 1.468,64 | 1.475,07 | 1.458,98 | 14,64 | 228.995.712 | 7.041,56 | 106.640.647 | 2.914,76 | 
| 25/06/2025 | 2,56 (0,17%)   | 1.465,61 | 1.470,76 | 1.460,42 | 14,65 | 293.885.782 | 8.892,93 | 68.401.973 | 2.277,96 | 
| 24/06/2025 | 14,48 (0,99%)   | 1.460,66 | 1.469,01 | 1.448,32 | 14,63 | 327.790.644 | 10.185,26 | 49.760.816 | 2.418,72 | 
| 23/06/2025 | 13,13 (0,00%)   | 1.426,72 | 1.448,54 | 1.418,81 | 14,48 | 241.050.507 | 7.631,52 | 51.818.300 | 2.146,64 | 
| 20/06/2025 | -4,11 (-0,29%)   | 1.442,13 | 1.443,79 | 1.423,77 | 14,35 | 339.884.942 | 10.779,64 | 29.057.003 | 1.229,46 | 
| 19/06/2025 | 6,31 (0,44%)   | 1.433,51 | 1.442,46 | 1.426,41 | 14,39 | 252.565.952 | 8.003,84 | 12.887.807 | 511,98 | 
| 18/06/2025 | 1,60 (0,11%)   | 1.432,59 | 1.439,70 | 1.425,74 | 14,33 | 275.317.419 | 8.447,62 | 33.894.126 | 1.010,27 | 
| 17/06/2025 | 11,04 (0,77%)   | 1.425,47 | 1.440,59 | 1.420,14 | 14,31 | 268.914.967 | 8.141,68 | 45.509.500 | 1.557,94 | 
| 16/06/2025 | 19,15 (0,00%)   | 1.394,58 | 1.421,27 | 1.382,20 | 14,20 | 310.345.916 | 9.483,78 | 21.339.416 | 625,26 | 
| 13/06/2025 | -10,96 (-0,78%)   | 1.397,99 | 1.419,67 | 1.385,02 | 14,01 | 398.356.869 | 11.756,72 | 22.226.133 | 646,77 | 
| 12/06/2025 | 7,01 (0,49%)   | 1.412,25 | 1.418,41 | 1.392,50 | 14,12 | 356.731.168 | 9.822,47 | 18.620.041 | 349,70 | 
| 11/06/2025 | 0,33 (0,02%)   | 1.411,19 | 1.411,95 | 1.390,90 | 14,05 | 167.496.912 | 4.876,59 | 27.480.101 | 843,47 | 
 English
 English



