Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2018 | 459.783.872 | 242.392.704 | 73.870 | 594.773.376 | 8.052 | 62.889 | 377.382.208 | 6.001 | 217.391.168 |
| 14/11/2018 | 319.623.392 | 334.604.000 | 79.430 | 444.811.232 | 5.600 | 66.607 | 459.791.840 | 6.903 | -14.980.610 |
| 13/11/2018 | 418.844.576 | 376.765.600 | 80.534 | 551.652.160 | 6.850 | 59.087 | 509.573.216 | 8.624 | 42.078.980 |
| 12/11/2018 | 370.331.264 | 301.499.264 | 66.117 | 480.140.032 | 7.262 | 54.616 | 411.308.032 | 7.531 | 68.832.000 |
| 09/11/2018 | 338.847.776 | 377.606.304 | 76.860 | 469.957.408 | 6.114 | 63.109 | 508.715.904 | 8.061 | -38.758.512 |
| 08/11/2018 | 360.464.768 | 363.873.920 | 68.583 | 497.157.504 | 7.249 | 73.644 | 500.566.656 | 6.797 | -3.409.140 |
| 07/11/2018 | 491.856.192 | 486.526.112 | 73.913 | 618.656.640 | 8.370 | 65.768 | 613.326.592 | 9.326 | 5.330.070 |
| 06/11/2018 | 390.912.160 | 386.233.056 | 70.083 | 511.354.720 | 7.296 | 70.607 | 506.675.616 | 7.176 | 4.679.100 |
| 05/11/2018 | 346.330.208 | 308.809.056 | 70.849 | 467.451.520 | 6.598 | 59.642 | 429.930.368 | 7.209 | 37.521.140 |
| 02/11/2018 | 520.145.536 | 458.531.392 | 81.385 | 729.233.472 | 8.960 | 77.318 | 667.619.328 | 8.635 | 61.614.128 |
| 01/11/2018 | 367.871.328 | 378.726.144 | 71.957 | 489.564.672 | 6.804 | 66.087 | 500.419.456 | 7.572 | -10.854.810 |
| 31/10/2018 | 384.607.264 | 329.631.424 | 83.188 | 543.829.632 | 6.537 | 68.039 | 488.853.792 | 7.185 | 54.975.840 |
| 30/10/2018 | 438.388.096 | 345.174.784 | 72.568 | 557.935.488 | 7.688 | 64.103 | 464.722.176 | 7.250 | 93.213.296 |
| 29/10/2018 | 364.248.160 | 367.135.456 | 63.464 | 477.672.832 | 7.527 | 60.566 | 480.560.128 | 7.934 | -2.887.300 |
| 26/10/2018 | 384.700.096 | 369.722.848 | 71.246 | 518.321.728 | 7.275 | 66.243 | 503.344.480 | 7.598 | 14.977.240 |
| 25/10/2018 | 315.113.536 | 596.481.856 | 96.105 | 478.733.408 | 4.981 | 70.372 | 760.101.760 | 10.801 | -281.368.320 |
| 24/10/2018 | 233.143.504 | 277.497.984 | 74.173 | 365.248.736 | 4.924 | 68.810 | 409.603.200 | 5.953 | -44.354.460 |
| 23/10/2018 | 561.683.264 | 381.090.880 | 100.192 | 743.524.160 | 7.421 | 78.751 | 562.931.776 | 7.148 | 180.592.384 |
| 22/10/2018 | 227.511.376 | 160.842.864 | 69.242 | 360.516.448 | 5.207 | 67.955 | 293.847.936 | 4.324 | 66.668.512 |
| 19/10/2018 | 424.653.376 | 356.157.472 | 83.085 | 557.024.640 | 6.704 | 60.361 | 488.528.704 | 8.093 | 68.495.912 |
English



