Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | 176.096.080 | 260.642.544 | 70.948 | 321.931.552 | 4.538 | 74.898 | 406.478.016 | 5.427 | -84.546.464 |
| 12/12/2018 | 235.152.000 | 245.616.768 | 68.855 | 379.123.264 | 5.506 | 66.034 | 389.588.032 | 5.900 | -10.464.760 |
| 11/12/2018 | 294.902.528 | 280.303.584 | 70.955 | 421.723.840 | 5.944 | 60.364 | 407.124.896 | 6.744 | 14.598.940 |
| 10/12/2018 | 467.977.216 | 339.179.232 | 75.339 | 597.229.952 | 7.927 | 62.060 | 468.431.936 | 7.548 | 128.797.992 |
| 07/12/2018 | 486.296.992 | 264.774.256 | 74.576 | 637.944.576 | 8.554 | 78.265 | 416.421.824 | 5.321 | 221.522.736 |
| 06/12/2018 | 262.184.640 | 305.730.592 | 80.331 | 407.224.800 | 5.069 | 67.592 | 450.770.752 | 6.669 | -43.545.960 |
| 05/12/2018 | 441.472.928 | 396.440.704 | 87.868 | 595.470.976 | 6.777 | 77.573 | 550.438.784 | 7.096 | 45.032.208 |
| 04/12/2018 | 367.223.936 | 384.896.992 | 78.724 | 544.321.728 | 6.914 | 85.485 | 561.994.752 | 6.574 | -17.673.050 |
| 03/12/2018 | 889.507.840 | 443.293.888 | 82.967 | 1.048.454.720 | 12.637 | 85.658 | 602.240.768 | 7.031 | 446.213.952 |
| 30/11/2018 | 403.856.224 | 370.691.488 | 72.791 | 532.625.472 | 7.317 | 64.854 | 499.460.736 | 7.701 | 33.164.730 |
| 29/11/2018 | 312.784.992 | 332.625.824 | 70.401 | 430.209.888 | 6.111 | 68.210 | 450.050.688 | 6.598 | -19.840.810 |
| 28/11/2018 | 316.610.336 | 264.223.504 | 64.039 | 413.388.064 | 6.455 | 57.154 | 361.001.216 | 6.316 | 52.386.840 |
| 27/11/2018 | 317.225.536 | 352.738.816 | 68.010 | 426.227.072 | 6.267 | 64.560 | 461.740.352 | 7.152 | -35.513.300 |
| 26/11/2018 | 193.259.936 | 258.275.008 | 61.745 | 283.711.392 | 4.595 | 52.365 | 348.726.432 | 6.660 | -65.015.060 |
| 23/11/2018 | 380.749.824 | 377.263.360 | 65.949 | 492.655.616 | 7.470 | 57.399 | 489.169.152 | 8.522 | 3.486.450 |
| 22/11/2018 | 163.689.088 | 184.466.272 | 66.175 | 278.101.216 | 4.203 | 67.198 | 298.878.432 | 4.448 | -20.777.200 |
| 21/11/2018 | 204.025.424 | 173.494.720 | 77.252 | 323.108.512 | 4.183 | 63.481 | 292.577.824 | 4.609 | 30.530.700 |
| 20/11/2018 | 226.280.944 | 171.304.032 | 73.278 | 352.445.536 | 4.810 | 67.151 | 297.468.608 | 4.430 | 54.976.912 |
| 19/11/2018 | 288.404.448 | 198.288.624 | 65.484 | 412.264.736 | 6.296 | 62.351 | 322.148.928 | 5.167 | 90.115.824 |
| 16/11/2018 | 382.591.360 | 337.960.416 | 70.829 | 525.089.504 | 7.413 | 65.002 | 480.458.560 | 7.391 | 44.630.940 |
English



