Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | 1.065.190.592 | 1.135.335.552 | 678.037 | 1.969.890.176 | 2.905 | 570.544 | 2.040.035.072 | 3.576 | -70.144.896 |
| 28/10/2021 | 982.855.424 | 944.040.704 | 573.925 | 1.778.331.520 | 3.099 | 553.023 | 1.739.516.800 | 3.145 | 38.814.700 |
| 27/10/2021 | 957.660.992 | 901.669.696 | 577.784 | 1.790.757.248 | 3.099 | 554.524 | 1.734.765.952 | 3.128 | 55.991.300 |
| 26/10/2021 | 971.037.888 | 675.019.584 | 575.876 | 1.638.826.368 | 2.846 | 400.448 | 1.342.808.064 | 3.353 | 296.018.304 |
| 25/10/2021 | 837.202.496 | 764.250.304 | 613.145 | 1.679.239.936 | 2.739 | 481.478 | 1.606.287.744 | 3.336 | 72.952.200 |
| 22/10/2021 | 673.727.808 | 754.590.400 | 548.695 | 1.396.862.592 | 2.546 | 452.981 | 1.477.725.184 | 3.262 | -80.862.600 |
| 21/10/2021 | 756.057.472 | 694.072.512 | 515.551 | 1.416.549.248 | 2.748 | 403.659 | 1.354.564.224 | 3.356 | 61.985.000 |
| 20/10/2021 | 782.309.376 | 722.542.784 | 532.154 | 1.557.745.920 | 2.927 | 436.682 | 1.497.979.264 | 3.430 | 59.766.600 |
| 19/10/2021 | 760.249.280 | 706.429.888 | 487.308 | 1.343.643.392 | 2.757 | 405.110 | 1.289.824.000 | 3.184 | 53.819.400 |
| 18/10/2021 | 697.914.368 | 798.034.112 | 526.933 | 1.439.369.216 | 2.732 | 474.017 | 1.539.488.896 | 3.248 | -100.119.696 |
| 15/10/2021 | 642.009.088 | 825.031.680 | 511.416 | 1.353.559.552 | 2.647 | 479.890 | 1.536.582.144 | 3.202 | -183.022.592 |
| 14/10/2021 | 792.065.280 | 878.374.016 | 487.651 | 1.463.156.224 | 3.000 | 456.434 | 1.549.464.960 | 3.395 | -86.308.704 |
| 13/10/2021 | 718.665.600 | 887.634.816 | 431.478 | 1.301.577.984 | 3.017 | 450.934 | 1.470.547.200 | 3.261 | -168.969.200 |
| 12/10/2021 | 730.361.984 | 927.273.088 | 501.145 | 1.413.719.552 | 2.821 | 514.324 | 1.610.630.656 | 3.132 | -196.911.104 |
| 11/10/2021 | 717.222.912 | 767.223.104 | 476.131 | 1.414.741.632 | 2.971 | 504.268 | 1.464.741.760 | 2.905 | -50.000.200 |
| 08/10/2021 | 591.995.712 | 815.651.520 | 452.153 | 1.175.222.144 | 2.599 | 482.103 | 1.398.877.952 | 2.902 | -223.655.808 |
| 07/10/2021 | 671.823.488 | 771.417.280 | 498.417 | 1.313.969.920 | 2.636 | 488.103 | 1.413.563.648 | 2.896 | -99.593.800 |
| 06/10/2021 | 652.145.408 | 741.537.920 | 444.933 | 1.229.131.008 | 2.763 | 443.853 | 1.318.523.520 | 2.971 | -89.392.496 |
| 05/10/2021 | 634.074.304 | 721.288.896 | 434.403 | 1.192.450.688 | 2.745 | 402.811 | 1.279.665.280 | 3.177 | -87.214.600 |
| 04/10/2021 | 812.507.200 | 726.536.128 | 506.150 | 1.497.429.504 | 2.958 | 457.485 | 1.411.458.432 | 3.085 | 85.971.104 |
English



