Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | 658.963.328 | 795.867.712 | 354.937 | 1.133.018.624 | 3.192 | 360.039 | 1.269.922.944 | 3.527 | -136.904.400 |
| 20/07/2022 | 688.490.880 | 737.540.480 | 351.054 | 1.261.858.688 | 3.594 | 403.735 | 1.310.908.288 | 3.247 | -49.049.600 |
| 19/07/2022 | 690.289.408 | 677.695.808 | 366.138 | 1.137.735.936 | 3.107 | 297.443 | 1.125.142.400 | 3.783 | 12.593.600 |
| 18/07/2022 | 571.035.712 | 670.332.992 | 330.420 | 1.020.678.784 | 3.089 | 314.751 | 1.119.976.064 | 3.558 | -99.297.296 |
| 15/07/2022 | 755.037.312 | 817.784.512 | 372.482 | 1.269.076.736 | 3.407 | 374.500 | 1.331.824.000 | 3.556 | -62.747.200 |
| 14/07/2022 | 764.832.384 | 721.983.296 | 357.152 | 1.227.819.392 | 3.438 | 316.166 | 1.184.970.240 | 3.748 | 42.849.100 |
| 13/07/2022 | 775.761.024 | 779.737.088 | 357.972 | 1.269.793.280 | 3.547 | 337.428 | 1.273.769.344 | 3.775 | -3.976.100 |
| 12/07/2022 | 743.108.288 | 572.068.416 | 316.050 | 1.189.483.264 | 3.764 | 289.411 | 1.018.443.328 | 3.519 | 171.039.904 |
| 11/07/2022 | 680.251.776 | 671.343.680 | 357.561 | 1.138.427.392 | 3.184 | 283.380 | 1.129.519.360 | 3.986 | 8.908.100 |
| 08/07/2022 | 690.383.488 | 567.450.624 | 290.537 | 1.098.622.464 | 3.781 | 289.895 | 975.689.600 | 3.366 | 122.932.896 |
| 07/07/2022 | 763.028.480 | 712.590.080 | 303.811 | 1.099.133.440 | 3.618 | 250.603 | 1.048.695.104 | 4.185 | 50.438.400 |
| 06/07/2022 | 869.655.104 | 750.374.528 | 382.269 | 1.351.422.848 | 3.535 | 288.109 | 1.232.142.208 | 4.277 | 119.280.600 |
| 05/07/2022 | 861.435.328 | 729.431.104 | 388.406 | 1.389.293.568 | 3.577 | 341.387 | 1.257.289.344 | 3.683 | 132.004.200 |
| 04/07/2022 | 737.517.120 | 590.831.808 | 300.168 | 1.116.834.048 | 3.721 | 268.749 | 970.148.672 | 3.610 | 146.685.296 |
| 01/07/2022 | 838.390.784 | 561.588.992 | 407.955 | 1.305.084.544 | 3.199 | 268.481 | 1.028.282.688 | 3.830 | 276.801.792 |
| 30/06/2022 | 622.951.424 | 787.017.728 | 333.626 | 1.068.032.512 | 3.201 | 302.556 | 1.232.098.816 | 4.072 | -164.066.304 |
| 29/06/2022 | 740.822.208 | 723.815.488 | 374.444 | 1.228.310.272 | 3.280 | 328.842 | 1.211.303.552 | 3.684 | 17.006.700 |
| 28/06/2022 | 838.291.200 | 757.135.232 | 382.579 | 1.334.896.768 | 3.489 | 353.727 | 1.253.740.800 | 3.544 | 81.156.000 |
| 27/06/2022 | 727.703.616 | 594.234.176 | 292.516 | 1.127.151.744 | 3.853 | 288.599 | 993.682.432 | 3.443 | 133.469.400 |
| 24/06/2022 | 726.427.904 | 651.575.808 | 297.750 | 1.092.059.648 | 3.668 | 286.987 | 1.017.207.488 | 3.544 | 74.852.096 |
English



