Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | 1.028.482.880 | 1.103.132.160 | 260.348 | 1.584.925.824 | 6.088 | 259.580 | 1.659.575.168 | 6.393 | -74.649.256 |
| 11/11/2022 | 763.523.712 | 943.543.424 | 281.086 | 1.374.042.752 | 4.888 | 314.002 | 1.554.062.464 | 4.949 | -180.019.696 |
| 10/11/2022 | 597.040.192 | 916.293.440 | 303.535 | 1.186.673.152 | 3.910 | 257.342 | 1.505.926.400 | 5.852 | -319.253.280 |
| 09/11/2022 | 979.593.408 | 665.373.888 | 294.168 | 1.421.638.784 | 4.833 | 271.824 | 1.107.419.264 | 4.074 | 314.219.520 |
| 08/11/2022 | 804.249.856 | 710.674.368 | 307.040 | 1.295.912.448 | 4.221 | 268.552 | 1.202.337.024 | 4.477 | 93.575.488 |
| 07/11/2022 | 835.776.576 | 834.761.024 | 286.224 | 1.326.066.944 | 4.633 | 258.735 | 1.325.051.392 | 5.121 | 1.015.595 |
| 04/11/2022 | 1.074.265.216 | 865.034.752 | 442.502 | 1.710.434.688 | 3.865 | 283.989 | 1.501.204.224 | 5.286 | 209.230.496 |
| 03/11/2022 | 882.457.280 | 570.054.016 | 305.912 | 1.257.352.960 | 4.110 | 241.810 | 944.949.696 | 3.908 | 312.403.264 |
| 02/11/2022 | 1.100.302.720 | 712.819.328 | 352.637 | 1.541.010.560 | 4.370 | 279.541 | 1.153.527.040 | 4.127 | 387.483.456 |
| 01/11/2022 | 1.118.075.520 | 966.939.072 | 356.871 | 1.647.929.088 | 4.618 | 305.450 | 1.496.792.576 | 4.900 | 151.136.480 |
| 31/10/2022 | 1.118.832.128 | 956.156.032 | 364.057 | 1.658.978.816 | 4.557 | 269.885 | 1.496.302.720 | 5.544 | 162.676.096 |
| 28/10/2022 | 900.645.760 | 679.019.776 | 356.792 | 1.371.721.216 | 3.845 | 307.695 | 1.150.095.232 | 3.738 | 221.625.968 |
| 27/10/2022 | 953.901.440 | 557.488.000 | 319.718 | 1.479.313.408 | 4.627 | 297.819 | 1.082.899.968 | 3.636 | 396.413.440 |
| 26/10/2022 | 615.749.696 | 618.110.528 | 275.114 | 942.779.648 | 3.427 | 237.628 | 945.140.480 | 3.977 | -2.360.853 |
| 25/10/2022 | 758.817.792 | 959.854.336 | 364.741 | 1.389.860.736 | 3.811 | 332.369 | 1.590.897.280 | 4.787 | -201.036.560 |
| 24/10/2022 | 843.537.600 | 962.662.080 | 317.459 | 1.346.258.048 | 4.241 | 259.207 | 1.465.382.528 | 5.653 | -119.124.512 |
| 21/10/2022 | 687.899.456 | 706.323.712 | 429.930 | 1.280.824.704 | 2.979 | 259.169 | 1.299.248.896 | 5.013 | -18.424.246 |
| 20/10/2022 | 663.247.872 | 495.018.880 | 306.335 | 993.497.472 | 3.243 | 193.774 | 825.268.480 | 4.259 | 168.228.992 |
| 19/10/2022 | 670.992.256 | 449.624.224 | 276.408 | 986.725.184 | 3.570 | 224.677 | 765.357.120 | 3.406 | 221.368.064 |
| 18/10/2022 | 539.202.880 | 768.652.480 | 316.558 | 974.738.944 | 3.079 | 302.546 | 1.204.188.544 | 3.980 | -229.449.632 |
English



