Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | 585.113.600 | 582.573.952 | 288.576 | 910.366.848 | 3.155 | 218.410 | 907.827.200 | 4.157 | 2.539.698 |
| 13/02/2023 | 747.459.968 | 833.403.840 | 425.553 | 1.325.507.456 | 3.115 | 253.735 | 1.411.451.264 | 5.563 | -85.943.888 |
| 10/02/2023 | 715.766.016 | 778.198.720 | 345.953 | 1.101.607.680 | 3.184 | 228.919 | 1.164.040.448 | 5.085 | -62.432.712 |
| 09/02/2023 | 766.426.240 | 767.992.064 | 303.324 | 1.130.417.280 | 3.727 | 237.887 | 1.131.983.104 | 4.758 | -1.565.831 |
| 08/02/2023 | 717.259.264 | 656.522.240 | 358.426 | 1.169.967.488 | 3.264 | 266.850 | 1.109.230.336 | 4.157 | 60.737.072 |
| 07/02/2023 | 686.692.672 | 847.833.344 | 422.935 | 1.251.972.608 | 2.960 | 300.836 | 1.413.113.344 | 4.697 | -161.140.704 |
| 06/02/2023 | 716.881.536 | 689.281.728 | 334.780 | 1.109.177.088 | 3.313 | 233.236 | 1.081.577.216 | 4.637 | 27.599.804 |
| 03/02/2023 | 756.533.312 | 700.562.880 | 347.203 | 1.244.500.736 | 3.584 | 259.141 | 1.188.530.304 | 4.586 | 55.970.452 |
| 02/02/2023 | 796.930.496 | 863.662.592 | 439.169 | 1.364.635.392 | 3.107 | 304.130 | 1.431.367.424 | 4.706 | -66.732.076 |
| 01/02/2023 | 805.010.240 | 1.047.552.000 | 556.044 | 1.743.669.120 | 3.136 | 425.365 | 1.986.210.944 | 4.669 | -242.541.776 |
| 31/01/2023 | 830.152.128 | 741.287.168 | 462.813 | 1.459.676.416 | 3.154 | 321.929 | 1.370.811.520 | 4.258 | 88.864.936 |
| 30/01/2023 | 843.513.344 | 774.006.464 | 444.059 | 1.568.573.824 | 3.532 | 349.787 | 1.499.067.008 | 4.286 | 69.506.864 |
| 27/01/2023 | 720.595.712 | 627.122.816 | 354.953 | 1.272.903.424 | 3.586 | 298.733 | 1.179.430.528 | 3.948 | 93.472.936 |
| 19/01/2023 | 701.363.840 | 642.742.912 | 353.901 | 1.257.556.864 | 3.553 | 302.390 | 1.198.935.936 | 3.965 | 58.620.908 |
| 18/01/2023 | 687.182.848 | 629.234.944 | 320.387 | 1.218.968.960 | 3.805 | 328.041 | 1.161.021.056 | 3.539 | 57.947.896 |
| 17/01/2023 | 850.888.768 | 586.103.808 | 305.827 | 1.417.136.256 | 4.634 | 321.802 | 1.152.351.232 | 3.581 | 264.784.960 |
| 16/01/2023 | 503.413.376 | 470.934.944 | 271.900 | 894.492.864 | 3.290 | 241.984 | 862.014.464 | 3.562 | 32.478.428 |
| 13/01/2023 | 652.891.392 | 790.684.736 | 280.498 | 1.112.385.792 | 3.966 | 313.106 | 1.250.179.072 | 3.993 | -137.793.360 |
| 12/01/2023 | 647.203.136 | 688.225.664 | 272.902 | 1.017.524.992 | 3.729 | 263.161 | 1.058.547.584 | 4.022 | -41.022.584 |
| 11/01/2023 | 691.593.728 | 789.504.512 | 289.921 | 1.181.869.312 | 4.077 | 330.939 | 1.279.780.096 | 3.867 | -97.910.776 |
English



