Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | 953.121.088 | 858.781.312 | 429.524 | 1.587.299.712 | 3.695 | 335.472 | 1.492.960.000 | 4.450 | 94.339.752 |
| 10/04/2023 | 848.202.880 | 1.066.313.280 | 450.190 | 1.622.753.920 | 3.605 | 408.662 | 1.840.864.256 | 4.505 | -218.110.368 |
| 07/04/2023 | 896.721.216 | 903.056.768 | 421.045 | 1.489.664.896 | 3.538 | 322.212 | 1.496.000.384 | 4.643 | -6.335.542 |
| 06/04/2023 | 875.490.048 | 1.068.970.688 | 484.613 | 1.817.898.880 | 3.751 | 481.750 | 2.011.379.584 | 4.175 | -193.480.608 |
| 05/04/2023 | 915.020.096 | 909.843.776 | 427.599 | 1.611.532.928 | 3.769 | 386.881 | 1.606.356.608 | 4.152 | 5.176.314 |
| 04/04/2023 | 979.354.304 | 925.504.448 | 396.702 | 1.712.149.376 | 4.316 | 426.571 | 1.658.299.520 | 3.888 | 53.849.840 |
| 03/04/2023 | 987.876.544 | 910.175.488 | 372.328 | 1.749.758.848 | 4.700 | 408.482 | 1.672.057.728 | 4.093 | 77.701.088 |
| 31/03/2023 | 850.643.520 | 890.226.368 | 359.111 | 1.413.855.104 | 3.937 | 350.387 | 1.453.437.952 | 4.148 | -39.582.872 |
| 30/03/2023 | 745.095.232 | 1.025.255.552 | 333.220 | 1.291.082.624 | 3.875 | 365.077 | 1.571.242.880 | 4.304 | -280.160.288 |
| 29/03/2023 | 701.521.984 | 697.617.984 | 284.183 | 1.107.859.840 | 3.898 | 275.198 | 1.103.955.840 | 4.011 | 3.903.975 |
| 28/03/2023 | 828.499.904 | 962.405.184 | 322.092 | 1.397.926.016 | 4.340 | 368.027 | 1.531.831.296 | 4.162 | -133.905.232 |
| 27/03/2023 | 811.779.648 | 816.728.448 | 293.461 | 1.311.048.064 | 4.468 | 321.610 | 1.315.996.800 | 4.092 | -4.948.761 |
| 24/03/2023 | 741.623.360 | 874.355.712 | 290.684 | 1.233.647.744 | 4.244 | 331.795 | 1.366.380.032 | 4.118 | -132.732.368 |
| 23/03/2023 | 694.446.208 | 730.122.752 | 266.052 | 1.053.813.760 | 3.961 | 232.664 | 1.089.490.304 | 4.683 | -35.676.556 |
| 22/03/2023 | 483.520.192 | 676.537.728 | 223.771 | 852.120.832 | 3.808 | 275.859 | 1.045.138.368 | 3.789 | -193.017.520 |
| 21/03/2023 | 728.253.504 | 723.038.208 | 266.345 | 1.097.603.456 | 4.121 | 237.121 | 1.092.388.096 | 4.607 | 5.215.353 |
| 20/03/2023 | 694.282.880 | 822.864.832 | 353.644 | 1.152.291.328 | 3.258 | 239.989 | 1.280.873.216 | 5.337 | -128.581.936 |
| 17/03/2023 | 724.305.536 | 845.596.352 | 263.164 | 1.203.073.664 | 4.572 | 263.931 | 1.324.364.544 | 5.018 | -121.290.808 |
| 16/03/2023 | 707.254.912 | 806.561.408 | 340.272 | 1.158.140.928 | 3.404 | 268.830 | 1.257.447.424 | 4.677 | -99.306.496 |
| 15/03/2023 | 823.751.360 | 655.071.424 | 277.650 | 1.357.800.832 | 4.890 | 312.707 | 1.189.120.896 | 3.803 | 168.679.936 |
English



