Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | 876.671.744 | 886.757.760 | 424.708 | 1.551.886.592 | 3.654 | 410.334 | 1.561.972.608 | 3.807 | -10.086.058 |
| 11/05/2023 | 821.475.200 | 909.743.808 | 415.331 | 1.490.862.336 | 3.590 | 410.547 | 1.579.131.008 | 3.846 | -88.268.608 |
| 10/05/2023 | 820.530.112 | 854.231.744 | 368.292 | 1.462.573.952 | 3.971 | 385.088 | 1.496.275.584 | 3.886 | -33.701.632 |
| 09/05/2023 | 672.295.424 | 827.116.224 | 342.567 | 1.166.855.552 | 3.406 | 346.555 | 1.321.676.288 | 3.814 | -154.820.832 |
| 08/05/2023 | 751.259.776 | 722.858.432 | 360.839 | 1.335.321.088 | 3.701 | 328.269 | 1.306.919.680 | 3.981 | 28.401.364 |
| 05/05/2023 | 607.784.640 | 660.409.088 | 338.122 | 1.041.086.016 | 3.079 | 276.671 | 1.093.710.464 | 3.953 | -52.624.436 |
| 04/05/2023 | 647.729.344 | 642.565.184 | 381.684 | 1.210.421.376 | 3.171 | 296.840 | 1.205.257.216 | 4.060 | 5.164.165 |
| 28/04/2023 | 721.534.016 | 766.839.232 | 350.890 | 1.287.036.160 | 3.668 | 336.767 | 1.332.341.504 | 3.956 | -45.305.236 |
| 27/04/2023 | 672.333.760 | 719.943.360 | 325.467 | 1.129.286.272 | 3.470 | 335.135 | 1.176.895.872 | 3.512 | -47.609.644 |
| 26/04/2023 | 815.802.304 | 660.148.992 | 341.060 | 1.237.577.984 | 3.629 | 257.841 | 1.081.924.608 | 4.196 | 155.653.312 |
| 25/04/2023 | 735.835.456 | 803.189.312 | 354.190 | 1.213.133.056 | 3.425 | 301.344 | 1.280.486.912 | 4.249 | -67.353.840 |
| 24/04/2023 | 772.746.624 | 735.390.336 | 341.890 | 1.212.235.776 | 3.546 | 257.540 | 1.174.879.488 | 4.562 | 37.356.276 |
| 21/04/2023 | 732.546.240 | 822.627.648 | 364.950 | 1.239.245.568 | 3.396 | 297.533 | 1.329.326.976 | 4.468 | -90.081.416 |
| 20/04/2023 | 647.344.704 | 648.395.392 | 298.385 | 971.782.912 | 3.257 | 220.690 | 972.833.664 | 4.408 | -1.050.712 |
| 19/04/2023 | 725.053.696 | 849.308.352 | 348.813 | 1.210.184.832 | 3.469 | 313.778 | 1.334.439.552 | 4.253 | -124.254.688 |
| 18/04/2023 | 764.257.472 | 728.832.384 | 338.035 | 1.251.024.768 | 3.701 | 287.561 | 1.215.599.744 | 4.227 | 35.425.044 |
| 17/04/2023 | 785.756.160 | 652.179.392 | 317.154 | 1.185.578.496 | 3.738 | 237.524 | 1.052.001.664 | 4.429 | 133.576.800 |
| 14/04/2023 | 883.878.272 | 1.041.775.680 | 463.196 | 1.597.904.768 | 3.450 | 354.421 | 1.755.802.240 | 4.954 | -157.897.376 |
| 13/04/2023 | 827.121.792 | 891.269.952 | 422.044 | 1.414.401.536 | 3.351 | 333.630 | 1.478.549.632 | 4.432 | -64.148.140 |
| 12/04/2023 | 867.521.024 | 997.456.576 | 413.782 | 1.520.553.472 | 3.675 | 372.851 | 1.650.488.960 | 4.427 | -129.935.568 |
English



