Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | 1.090.296.064 | 1.073.714.368 | 520.423 | 1.917.183.488 | 3.684 | 401.153 | 1.900.601.728 | 4.738 | 16.581.695 |
| 08/06/2023 | 1.060.546.432 | 1.344.235.008 | 631.669 | 2.251.713.792 | 3.565 | 531.352 | 2.535.402.240 | 4.772 | -283.688.544 |
| 07/06/2023 | 1.175.217.664 | 1.202.947.328 | 522.268 | 2.084.725.760 | 3.992 | 497.831 | 2.112.455.296 | 4.243 | -27.729.556 |
| 06/06/2023 | 1.129.867.392 | 1.058.293.376 | 461.359 | 1.897.531.136 | 4.113 | 422.443 | 1.825.957.120 | 4.322 | 71.573.984 |
| 05/06/2023 | 1.010.261.184 | 1.218.323.200 | 499.044 | 1.887.961.728 | 3.783 | 492.209 | 2.096.023.680 | 4.258 | -208.062.000 |
| 02/06/2023 | 1.088.602.624 | 1.287.200.128 | 535.598 | 2.037.605.888 | 3.804 | 515.101 | 2.236.203.264 | 4.341 | -198.597.504 |
| 01/06/2023 | 1.038.290.112 | 918.882.816 | 478.591 | 1.839.277.056 | 3.843 | 408.568 | 1.719.869.696 | 4.210 | 119.407.312 |
| 31/05/2023 | 936.312.320 | 1.034.959.616 | 508.016 | 1.785.195.520 | 3.514 | 440.291 | 1.883.842.944 | 4.279 | -98.647.328 |
| 30/05/2023 | 869.597.504 | 1.006.168.256 | 477.914 | 1.672.939.776 | 3.501 | 450.147 | 1.809.510.528 | 4.020 | -136.570.752 |
| 29/05/2023 | 888.753.408 | 837.246.400 | 393.681 | 1.615.475.072 | 4.104 | 398.022 | 1.563.968.000 | 3.929 | 51.507.052 |
| 26/05/2023 | 825.292.928 | 855.045.696 | 387.661 | 1.410.979.968 | 3.640 | 339.817 | 1.440.732.672 | 4.240 | -29.752.740 |
| 25/05/2023 | 742.568.064 | 817.352.896 | 408.795 | 1.346.451.584 | 3.294 | 320.356 | 1.421.236.352 | 4.436 | -74.784.800 |
| 24/05/2023 | 776.892.672 | 993.019.328 | 405.743 | 1.448.766.336 | 3.571 | 348.964 | 1.664.892.928 | 4.771 | -216.126.624 |
| 23/05/2023 | 806.728.192 | 925.446.080 | 419.027 | 1.460.070.144 | 3.484 | 380.569 | 1.578.787.968 | 4.148 | -118.717.840 |
| 22/05/2023 | 847.003.712 | 860.884.608 | 367.820 | 1.470.720.640 | 3.998 | 360.510 | 1.484.601.600 | 4.118 | -13.880.848 |
| 19/05/2023 | 898.984.832 | 966.594.432 | 413.829 | 1.548.605.568 | 3.742 | 341.235 | 1.616.215.296 | 4.736 | -67.609.608 |
| 18/05/2023 | 631.160.768 | 758.820.672 | 370.475 | 1.209.576.576 | 3.265 | 319.632 | 1.337.236.480 | 4.184 | -127.659.904 |
| 17/05/2023 | 824.197.632 | 945.697.600 | 447.642 | 1.567.629.184 | 3.502 | 369.095 | 1.689.129.216 | 4.576 | -121.500.000 |
| 16/05/2023 | 751.188.480 | 840.514.688 | 387.479 | 1.333.546.368 | 3.442 | 329.593 | 1.422.872.576 | 4.317 | -89.326.192 |
| 15/05/2023 | 708.164.992 | 1.013.019.008 | 434.582 | 1.470.327.040 | 3.383 | 428.020 | 1.775.181.056 | 4.147 | -304.854.016 |
English



