Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 1.591.293.952 | 2.331.234.816 | 596.602 | 2.528.559.872 | 4.238 | 558.105 | 3.268.500.736 | 5.856 | -739.940.800 |
| 28/05/2024 | 1.496.638.592 | 1.659.747.072 | 472.339 | 2.206.882.048 | 4.672 | 468.241 | 2.369.990.656 | 5.061 | -163.108.544 |
| 27/05/2024 | 1.840.825.728 | 1.050.426.688 | 458.811 | 2.404.963.328 | 5.242 | 345.253 | 1.614.564.224 | 4.676 | 790.399.040 |
| 24/05/2024 | 1.946.253.056 | 1.711.132.544 | 839.379 | 3.125.891.584 | 3.724 | 589.708 | 2.890.770.944 | 4.902 | 235.120.560 |
| 23/05/2024 | 1.810.085.632 | 1.371.293.440 | 595.691 | 2.598.427.136 | 4.362 | 451.057 | 2.159.634.944 | 4.788 | 438.792.288 |
| 22/05/2024 | 1.340.151.936 | 1.518.479.488 | 611.650 | 2.273.199.360 | 3.717 | 529.017 | 2.451.526.912 | 4.634 | -178.327.568 |
| 21/05/2024 | 1.567.949.440 | 1.369.184.128 | 560.100 | 2.358.089.728 | 4.210 | 464.835 | 2.159.324.416 | 4.645 | 198.765.328 |
| 20/05/2024 | 1.732.454.144 | 1.285.156.736 | 517.096 | 2.633.362.432 | 5.093 | 572.802 | 2.186.065.152 | 3.816 | 447.297.312 |
| 17/05/2024 | 1.461.493.760 | 1.423.693.696 | 518.626 | 2.249.610.496 | 4.338 | 517.188 | 2.211.810.304 | 4.277 | 37.799.984 |
| 16/05/2024 | 1.185.579.392 | 1.414.752.640 | 458.561 | 1.939.674.496 | 4.230 | 516.959 | 2.168.847.872 | 4.195 | -229.173.312 |
| 15/05/2024 | 1.310.883.712 | 1.299.651.840 | 451.520 | 2.015.819.904 | 4.465 | 475.479 | 2.004.588.032 | 4.216 | 11.231.960 |
| 14/05/2024 | 1.268.030.336 | 1.292.664.832 | 393.508 | 1.744.609.024 | 4.433 | 355.993 | 1.769.243.392 | 4.970 | -24.634.380 |
| 13/05/2024 | 1.629.568.384 | 1.146.837.504 | 446.497 | 2.223.537.152 | 4.980 | 365.140 | 1.740.806.400 | 4.768 | 482.730.848 |
| 10/05/2024 | 1.282.157.952 | 1.093.803.904 | 465.096 | 1.838.946.560 | 3.954 | 354.081 | 1.650.592.640 | 4.662 | 188.353.984 |
| 09/05/2024 | 1.271.835.776 | 1.317.796.736 | 472.722 | 1.863.643.776 | 3.942 | 412.937 | 1.909.604.608 | 4.624 | -45.960.848 |
| 08/05/2024 | 1.595.315.456 | 1.435.867.136 | 572.965 | 2.366.131.456 | 4.130 | 444.080 | 2.206.683.136 | 4.969 | 159.448.432 |
| 07/05/2024 | 1.163.108.992 | 1.257.590.144 | 416.787 | 1.714.007.680 | 4.112 | 389.965 | 1.808.488.832 | 4.638 | -94.481.176 |
| 06/05/2024 | 1.307.997.440 | 1.149.996.672 | 404.778 | 1.933.586.048 | 4.777 | 415.630 | 1.775.585.152 | 4.272 | 158.000.816 |
| 03/05/2024 | 965.577.408 | 1.141.060.864 | 360.194 | 1.490.227.328 | 4.137 | 355.609 | 1.665.710.848 | 4.684 | -175.483.504 |
| 02/05/2024 | 807.033.280 | 702.214.656 | 377.690 | 1.274.500.096 | 3.374 | 293.541 | 1.169.681.408 | 3.985 | 104.818.624 |
English



