Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | 61.522.248 | 74.376.680 | 28.809 | 114.015.824 | 3.958 | 29.499 | 126.870.248 | 4.301 | -12.854.430 |
| 10/10/2013 | 59.253.300 | 85.393.448 | 32.409 | 122.818.256 | 3.790 | 33.517 | 148.958.416 | 4.444 | -26.140.150 |
| 09/10/2013 | 72.090.128 | 74.640.472 | 31.962 | 134.094.040 | 4.195 | 31.690 | 136.644.384 | 4.312 | -2.550.340 |
| 08/10/2013 | 70.720.448 | 91.592.312 | 34.953 | 140.115.168 | 4.009 | 37.519 | 160.987.024 | 4.291 | -20.871.860 |
| 07/10/2013 | 76.684.064 | 65.740.340 | 33.955 | 140.786.576 | 4.146 | 32.614 | 129.842.848 | 3.981 | 10.943.720 |
| 04/10/2013 | 76.119.800 | 74.455.320 | 32.311 | 134.011.488 | 4.148 | 31.915 | 132.347.008 | 4.147 | 1.664.480 |
| 03/10/2013 | 68.049.752 | 82.429.952 | 31.804 | 129.701.640 | 4.078 | 34.178 | 144.081.840 | 4.216 | -14.380.200 |
| 02/10/2013 | 94.234.752 | 66.929.360 | 34.870 | 169.452.192 | 4.860 | 36.081 | 142.146.800 | 3.940 | 27.305.390 |
| 01/10/2013 | 78.911.872 | 95.622.448 | 41.090 | 176.942.832 | 4.306 | 45.674 | 193.653.408 | 4.240 | -16.710.580 |
| 30/09/2013 | 78.569.424 | 58.714.432 | 32.808 | 144.213.440 | 4.396 | 31.610 | 124.358.448 | 3.934 | 19.854.990 |
| 27/09/2013 | 55.119.408 | 71.347.840 | 26.319 | 98.628.552 | 3.747 | 29.404 | 114.856.976 | 3.906 | -16.228.430 |
| 26/09/2013 | 63.534.860 | 67.981.000 | 29.372 | 111.802.712 | 3.806 | 30.637 | 116.248.848 | 3.794 | -4.446.140 |
| 25/09/2013 | 84.786.120 | 61.424.500 | 36.416 | 164.145.152 | 4.508 | 36.267 | 140.783.536 | 3.882 | 23.361.620 |
| 24/09/2013 | 59.002.952 | 53.796.120 | 29.094 | 111.529.728 | 3.833 | 30.128 | 106.322.896 | 3.529 | 5.206.830 |
| 23/09/2013 | 62.473.688 | 34.510.800 | 25.891 | 102.635.752 | 3.964 | 21.936 | 74.672.864 | 3.404 | 27.962.890 |
| 20/09/2013 | 72.138.320 | 58.734.312 | 28.494 | 155.165.664 | 5.446 | 26.978 | 141.761.648 | 5.255 | 13.404.010 |
| 19/09/2013 | 40.533.528 | 62.498.488 | 21.387 | 73.016.232 | 3.414 | 23.500 | 94.981.192 | 4.042 | -21.964.960 |
| 18/09/2013 | 29.752.970 | 63.646.328 | 21.714 | 64.566.368 | 2.973 | 24.161 | 98.459.728 | 4.075 | -33.893.360 |
| 17/09/2013 | 36.096.900 | 61.126.260 | 22.177 | 71.471.056 | 3.223 | 25.697 | 96.500.416 | 3.755 | -25.029.360 |
| 16/09/2013 | 33.299.850 | 62.479.680 | 22.651 | 70.196.304 | 3.099 | 25.366 | 99.376.128 | 3.918 | -29.179.830 |
English



