Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | 183.581.200 | 123.069.008 | 62.405 | 313.920.256 | 5.030 | 52.326 | 253.408.064 | 4.843 | 60.512.192 |
| 12/03/2014 | 141.422.304 | 176.771.616 | 64.709 | 310.131.264 | 4.793 | 67.907 | 345.480.576 | 5.088 | -35.349.300 |
| 11/03/2014 | 162.210.656 | 146.518.080 | 66.712 | 320.951.648 | 4.811 | 64.781 | 305.259.072 | 4.712 | 15.692.580 |
| 10/03/2014 | 176.561.680 | 106.130.872 | 58.770 | 317.024.224 | 5.394 | 54.250 | 246.593.408 | 4.546 | 70.430.808 |
| 07/03/2014 | 160.047.936 | 140.127.808 | 58.061 | 309.440.416 | 5.330 | 59.668 | 289.520.288 | 4.852 | 19.920.130 |
| 06/03/2014 | 147.651.744 | 130.213.936 | 56.603 | 279.217.408 | 4.933 | 55.085 | 261.779.616 | 4.752 | 17.437.810 |
| 05/03/2014 | 145.461.824 | 107.215.168 | 52.482 | 248.438.608 | 4.734 | 43.591 | 210.191.952 | 4.822 | 38.246.660 |
| 04/03/2014 | 147.504.192 | 107.682.808 | 62.949 | 269.998.112 | 4.289 | 45.106 | 230.176.736 | 5.103 | 39.821.380 |
| 03/03/2014 | 101.977.440 | 156.642.256 | 60.536 | 243.943.024 | 4.030 | 57.644 | 298.607.840 | 5.180 | -54.664.820 |
| 28/02/2014 | 144.023.216 | 123.617.904 | 59.369 | 260.359.232 | 4.385 | 49.823 | 239.953.920 | 4.816 | 20.405.310 |
| 27/02/2014 | 168.698.512 | 163.140.672 | 76.781 | 391.731.840 | 5.102 | 73.684 | 386.174.016 | 5.241 | 5.557.840 |
| 26/02/2014 | 154.514.432 | 133.471.208 | 66.035 | 308.275.776 | 4.668 | 61.168 | 287.232.544 | 4.696 | 21.043.230 |
| 25/02/2014 | 132.882.176 | 138.032.896 | 60.220 | 274.630.080 | 4.560 | 59.574 | 279.780.800 | 4.696 | -5.150.710 |
| 24/02/2014 | 133.004.768 | 95.906.992 | 52.386 | 245.737.648 | 4.691 | 43.559 | 208.639.872 | 4.790 | 37.097.780 |
| 21/02/2014 | 157.912.816 | 130.372.912 | 60.483 | 274.258.688 | 4.534 | 49.393 | 246.718.784 | 4.995 | 27.539.910 |
| 20/02/2014 | 133.673.248 | 219.382.896 | 83.672 | 388.040.480 | 4.638 | 81.565 | 473.750.112 | 5.808 | -85.709.640 |
| 19/02/2014 | 153.698.976 | 128.276.440 | 66.080 | 307.144.000 | 4.648 | 55.725 | 281.721.472 | 5.056 | 25.422.530 |
| 18/02/2014 | 155.927.184 | 118.145.840 | 64.811 | 310.699.200 | 4.794 | 53.844 | 272.917.856 | 5.069 | 37.781.340 |
| 17/02/2014 | 148.643.856 | 116.465.752 | 64.800 | 307.858.720 | 4.751 | 54.609 | 275.680.640 | 5.048 | 32.178.100 |
| 14/02/2014 | 137.937.888 | 129.930.928 | 56.465 | 274.875.136 | 4.868 | 55.572 | 266.868.160 | 4.802 | 8.006.960 |
English



