Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | 99.083.488 | 123.691.592 | 37.948 | 186.484.096 | 4.914 | 45.510 | 211.092.192 | 4.638 | -24.608.100 |
| 05/08/2014 | 123.987.696 | 88.745.840 | 40.014 | 207.699.392 | 5.191 | 40.088 | 172.457.536 | 4.302 | 35.241.860 |
| 04/08/2014 | 100.230.848 | 83.482.472 | 34.300 | 171.356.576 | 4.996 | 33.502 | 154.608.192 | 4.615 | 16.748.380 |
| 01/08/2014 | 85.288.408 | 91.201.368 | 32.206 | 145.129.568 | 4.506 | 32.901 | 151.042.528 | 4.591 | -5.912.960 |
| 31/07/2014 | 102.626.032 | 83.774.992 | 36.466 | 163.900.992 | 4.495 | 32.612 | 145.049.952 | 4.448 | 18.851.040 |
| 30/07/2014 | 118.943.088 | 87.762.624 | 36.657 | 192.134.496 | 5.241 | 32.208 | 160.954.016 | 4.997 | 31.180.470 |
| 29/07/2014 | 102.370.224 | 75.935.888 | 37.314 | 163.062.672 | 4.370 | 28.453 | 136.628.336 | 4.802 | 26.434.330 |
| 28/07/2014 | 88.751.128 | 117.635.232 | 47.849 | 195.015.584 | 4.076 | 42.484 | 223.899.696 | 5.270 | -28.884.100 |
| 25/07/2014 | 86.298.576 | 144.860.672 | 38.254 | 180.566.400 | 4.720 | 47.202 | 239.128.496 | 5.066 | -58.562.100 |
| 24/07/2014 | 107.025.752 | 103.891.648 | 38.963 | 191.799.376 | 4.923 | 37.423 | 188.665.280 | 5.041 | 3.134.100 |
| 23/07/2014 | 105.947.696 | 95.345.488 | 35.584 | 164.773.216 | 4.631 | 33.213 | 154.171.008 | 4.642 | 10.602.210 |
| 22/07/2014 | 101.327.744 | 124.693.192 | 40.837 | 191.280.560 | 4.684 | 41.901 | 214.646.016 | 5.123 | -23.365.450 |
| 21/07/2014 | 91.759.424 | 140.867.664 | 44.351 | 201.076.384 | 4.534 | 51.471 | 250.184.624 | 4.861 | -49.108.248 |
| 18/07/2014 | 140.796.096 | 138.087.520 | 49.027 | 261.361.408 | 5.331 | 48.591 | 258.652.816 | 5.323 | 2.708.580 |
| 17/07/2014 | 110.459.744 | 125.202.512 | 42.667 | 204.849.424 | 4.801 | 43.326 | 219.592.192 | 5.068 | -14.742.770 |
| 16/07/2014 | 124.569.448 | 170.146.576 | 48.186 | 258.715.296 | 5.369 | 58.738 | 304.292.416 | 5.181 | -45.577.128 |
| 15/07/2014 | 132.050.200 | 125.622.480 | 41.470 | 230.288.976 | 5.553 | 45.582 | 223.861.248 | 4.911 | 6.427.720 |
| 14/07/2014 | 101.147.952 | 86.808.200 | 34.585 | 163.915.136 | 4.739 | 32.103 | 149.575.376 | 4.659 | 14.339.750 |
| 11/07/2014 | 115.814.280 | 103.241.592 | 42.513 | 192.479.776 | 4.528 | 34.204 | 179.907.072 | 5.260 | 12.572.690 |
| 10/07/2014 | 137.463.504 | 165.561.680 | 57.822 | 285.505.536 | 4.938 | 54.537 | 313.603.712 | 5.750 | -28.098.180 |
English



