Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | 126.187.832 | 116.793.792 | 41.766 | 207.014.592 | 4.957 | 42.175 | 197.620.560 | 4.686 | 9.394.040 |
| 16/12/2015 | 128.801.720 | 104.974.656 | 45.533 | 225.751.568 | 4.958 | 42.367 | 201.924.512 | 4.766 | 23.827.060 |
| 15/12/2015 | 138.009.728 | 105.246.944 | 43.854 | 237.040.208 | 5.405 | 38.444 | 204.277.424 | 5.314 | 32.762.780 |
| 14/12/2015 | 127.909.072 | 100.206.440 | 42.936 | 220.188.512 | 5.128 | 37.659 | 192.485.888 | 5.111 | 27.702.630 |
| 11/12/2015 | 126.179.160 | 95.554.360 | 42.882 | 205.247.696 | 4.786 | 36.678 | 174.622.896 | 4.761 | 30.624.800 |
| 10/12/2015 | 74.381.136 | 121.689.248 | 38.841 | 168.392.672 | 4.335 | 37.263 | 215.700.784 | 5.789 | -47.308.112 |
| 09/12/2015 | 87.501.680 | 129.997.960 | 40.614 | 175.941.888 | 4.332 | 41.334 | 218.438.176 | 5.285 | -42.496.280 |
| 08/12/2015 | 138.340.560 | 103.391.528 | 49.914 | 235.452.032 | 4.717 | 39.240 | 200.503.008 | 5.110 | 34.949.032 |
| 07/12/2015 | 89.345.536 | 103.870.200 | 38.534 | 160.188.608 | 4.157 | 35.614 | 174.713.264 | 4.906 | -14.524.660 |
| 04/12/2015 | 125.696.544 | 107.883.832 | 41.971 | 209.187.776 | 4.984 | 35.925 | 191.375.056 | 5.327 | 17.812.710 |
| 03/12/2015 | 103.021.984 | 121.786.920 | 37.063 | 175.179.296 | 4.727 | 37.871 | 193.944.240 | 5.121 | -18.764.940 |
| 02/12/2015 | 160.942.624 | 101.632.576 | 47.179 | 255.986.992 | 5.426 | 37.908 | 196.676.944 | 5.188 | 59.310.048 |
| 01/12/2015 | 125.807.376 | 121.500.568 | 45.404 | 230.845.056 | 5.084 | 39.824 | 226.538.240 | 5.688 | 4.306.810 |
| 30/11/2015 | 109.170.728 | 133.173.984 | 47.765 | 221.173.392 | 4.630 | 44.797 | 245.176.640 | 5.473 | -24.003.250 |
| 27/11/2015 | 125.312.808 | 160.828.096 | 50.078 | 259.197.808 | 5.176 | 51.864 | 294.713.088 | 5.682 | -35.515.288 |
| 26/11/2015 | 150.279.520 | 156.921.360 | 56.192 | 294.182.816 | 5.235 | 53.416 | 300.824.640 | 5.632 | -6.641.840 |
| 25/11/2015 | 197.274.096 | 131.858.032 | 61.807 | 338.383.136 | 5.475 | 50.003 | 272.967.072 | 5.459 | 65.416.072 |
| 24/11/2015 | 174.585.104 | 159.233.888 | 61.532 | 325.530.016 | 5.290 | 57.880 | 310.178.816 | 5.359 | 15.351.210 |
| 23/11/2015 | 189.626.768 | 138.251.472 | 57.644 | 336.865.472 | 5.844 | 54.013 | 285.490.176 | 5.286 | 51.375.300 |
| 20/11/2015 | 228.301.312 | 143.321.248 | 57.390 | 358.700.288 | 6.250 | 50.803 | 273.720.224 | 5.388 | 84.980.080 |
English



