Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | 157.073.856 | 137.464.832 | 62.535 | 334.006.464 | 5.341 | 52.004 | 314.397.440 | 6.046 | 19.609.010 |
| 18/02/2016 | 149.035.936 | 174.287.536 | 49.148 | 254.426.176 | 5.177 | 48.425 | 279.677.792 | 5.775 | -25.251.600 |
| 17/02/2016 | 123.952.640 | 168.929.248 | 48.311 | 232.188.304 | 4.806 | 47.012 | 277.164.896 | 5.896 | -44.976.600 |
| 16/02/2016 | 140.212.656 | 117.292.632 | 46.024 | 241.661.584 | 5.251 | 38.719 | 218.741.568 | 5.649 | 22.920.030 |
| 15/02/2016 | 73.475.080 | 103.489.952 | 31.713 | 137.191.376 | 4.326 | 29.111 | 167.206.240 | 5.744 | -30.014.870 |
| 05/02/2016 | 91.708.648 | 97.583.840 | 28.370 | 150.625.184 | 5.309 | 27.179 | 156.500.368 | 5.758 | -5.875.190 |
| 04/02/2016 | 88.189.024 | 109.604.864 | 29.562 | 147.180.624 | 4.979 | 30.491 | 168.596.464 | 5.529 | -21.415.840 |
| 03/02/2016 | 101.460.064 | 100.887.688 | 36.889 | 173.948.064 | 4.715 | 30.662 | 173.375.696 | 5.654 | 572.370 |
| 02/02/2016 | 81.491.072 | 124.859.552 | 35.528 | 163.348.976 | 4.598 | 38.174 | 206.717.456 | 5.415 | -43.368.480 |
| 01/02/2016 | 103.949.952 | 132.051.608 | 38.786 | 195.466.336 | 5.040 | 42.510 | 223.568.000 | 5.259 | -28.101.660 |
| 29/01/2016 | 128.800.808 | 121.946.832 | 43.262 | 227.573.696 | 5.260 | 42.290 | 220.719.712 | 5.219 | 6.853.980 |
| 28/01/2016 | 111.664.248 | 137.684.288 | 44.064 | 219.637.152 | 4.985 | 48.589 | 245.657.184 | 5.056 | -26.020.030 |
| 27/01/2016 | 168.766.448 | 122.192.880 | 48.523 | 282.603.712 | 5.824 | 46.142 | 236.030.128 | 5.115 | 46.573.568 |
| 26/01/2016 | 121.303.072 | 154.905.856 | 51.877 | 250.709.696 | 4.833 | 50.333 | 284.312.480 | 5.649 | -33.602.792 |
| 25/01/2016 | 203.221.136 | 59.432.808 | 60.550 | 344.765.728 | 5.694 | 38.438 | 200.977.408 | 5.229 | 143.788.320 |
| 22/01/2016 | 155.457.040 | 134.364.416 | 57.115 | 314.654.880 | 5.509 | 49.440 | 293.562.240 | 5.938 | 21.092.620 |
| 21/01/2016 | 96.869.280 | 135.697.264 | 50.538 | 236.509.424 | 4.680 | 45.280 | 275.337.408 | 6.081 | -38.827.992 |
| 20/01/2016 | 88.466.040 | 127.484.192 | 42.744 | 198.550.672 | 4.645 | 41.107 | 237.568.816 | 5.779 | -39.018.152 |
| 19/01/2016 | 147.332.768 | 96.731.832 | 50.851 | 260.467.184 | 5.122 | 37.453 | 209.866.256 | 5.603 | 50.600.940 |
| 18/01/2016 | 62.456.320 | 138.287.504 | 53.971 | 217.688.512 | 4.033 | 49.741 | 293.519.712 | 5.901 | -75.831.192 |
English



