Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | 168.740.256 | 201.446.016 | 61.644 | 343.231.328 | 5.568 | 59.232 | 375.937.088 | 6.347 | -32.705.770 |
| 17/03/2016 | 161.447.584 | 180.383.904 | 59.124 | 300.427.168 | 5.081 | 59.929 | 319.363.488 | 5.329 | -18.936.320 |
| 16/03/2016 | 177.758.800 | 140.604.080 | 60.942 | 316.283.360 | 5.190 | 52.103 | 279.128.640 | 5.357 | 37.154.720 |
| 15/03/2016 | 136.879.984 | 169.498.624 | 61.017 | 275.596.096 | 4.517 | 56.986 | 308.214.752 | 5.409 | -32.618.650 |
| 14/03/2016 | 133.581.536 | 143.479.296 | 54.559 | 255.795.888 | 4.688 | 52.425 | 265.693.632 | 5.068 | -9.897.750 |
| 11/03/2016 | 148.327.744 | 171.260.720 | 59.104 | 282.464.384 | 4.779 | 61.215 | 305.397.344 | 4.989 | -22.932.980 |
| 10/03/2016 | 164.295.072 | 132.577.480 | 56.197 | 282.297.920 | 5.023 | 50.723 | 250.580.336 | 4.940 | 31.717.590 |
| 09/03/2016 | 138.073.120 | 139.722.112 | 54.870 | 257.061.504 | 4.685 | 48.954 | 258.710.496 | 5.285 | -1.649.000 |
| 08/03/2016 | 137.145.712 | 154.286.640 | 58.231 | 278.589.408 | 4.784 | 55.289 | 295.730.336 | 5.349 | -17.140.930 |
| 07/03/2016 | 152.512.704 | 143.965.824 | 62.388 | 307.017.664 | 4.921 | 57.444 | 298.470.816 | 5.196 | 8.546.870 |
| 04/03/2016 | 170.476.864 | 128.061.312 | 59.769 | 301.576.544 | 5.046 | 52.388 | 259.160.976 | 4.947 | 42.415.560 |
| 03/03/2016 | 120.397.048 | 167.015.184 | 53.820 | 241.962.384 | 4.496 | 56.514 | 288.580.544 | 5.106 | -46.618.140 |
| 02/03/2016 | 153.295.056 | 146.471.136 | 61.289 | 293.590.720 | 4.790 | 56.034 | 286.766.784 | 5.118 | 6.823.920 |
| 01/03/2016 | 155.492.176 | 129.972.088 | 56.477 | 270.768.416 | 4.794 | 48.425 | 245.248.320 | 5.064 | 25.520.090 |
| 29/02/2016 | 126.073.552 | 136.570.784 | 54.651 | 243.041.248 | 4.447 | 49.925 | 253.538.496 | 5.078 | -10.497.240 |
| 26/02/2016 | 134.757.216 | 133.586.680 | 49.990 | 231.042.720 | 4.622 | 46.229 | 229.872.176 | 4.972 | 1.170.540 |
| 25/02/2016 | 128.176.912 | 165.907.328 | 54.961 | 256.938.272 | 4.675 | 57.182 | 294.668.672 | 5.153 | -37.730.408 |
| 24/02/2016 | 167.648.864 | 166.378.368 | 62.451 | 318.114.624 | 5.094 | 60.188 | 316.844.096 | 5.264 | 1.270.500 |
| 23/02/2016 | 132.655.424 | 171.586.624 | 59.146 | 283.824.896 | 4.799 | 62.715 | 322.756.096 | 5.146 | -38.931.208 |
| 22/02/2016 | 161.245.776 | 116.536.976 | 61.230 | 307.379.712 | 5.020 | 51.280 | 262.670.896 | 5.122 | 44.708.800 |
English



