Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2016 | 126.516.568 | 157.576.736 | 65.477 | 278.574.144 | 4.255 | 69.149 | 309.634.304 | 4.478 | -31.060.170 |
| 13/07/2016 | 177.256.032 | 116.421.184 | 63.097 | 315.649.568 | 5.003 | 59.490 | 254.814.704 | 4.283 | 60.834.848 |
| 12/07/2016 | 151.386.224 | 126.322.248 | 67.666 | 300.499.168 | 4.441 | 54.181 | 275.435.200 | 5.084 | 25.063.970 |
| 11/07/2016 | 110.549.904 | 226.553.472 | 61.918 | 257.197.888 | 4.154 | 70.072 | 373.201.472 | 5.326 | -116.003.584 |
| 08/07/2016 | 139.748.176 | 230.108.288 | 65.153 | 271.687.680 | 4.170 | 67.986 | 362.047.776 | 5.325 | -90.360.096 |
| 07/07/2016 | 148.894.432 | 209.542.912 | 65.294 | 279.082.816 | 4.274 | 64.576 | 339.731.296 | 5.261 | -60.648.480 |
| 06/07/2016 | 149.640.848 | 207.216.816 | 62.267 | 267.606.288 | 4.298 | 59.847 | 325.182.272 | 5.434 | -57.575.968 |
| 05/07/2016 | 167.679.856 | 199.897.472 | 66.478 | 308.103.680 | 4.635 | 69.432 | 340.321.312 | 4.902 | -32.217.620 |
| 04/07/2016 | 145.054.896 | 154.980.384 | 60.361 | 269.807.776 | 4.470 | 56.961 | 279.733.280 | 4.911 | -9.925.490 |
| 01/07/2016 | 122.234.912 | 162.035.728 | 53.453 | 228.946.064 | 4.283 | 53.853 | 268.746.880 | 4.990 | -39.800.820 |
| 30/06/2016 | 104.803.960 | 155.873.280 | 49.656 | 203.846.544 | 4.105 | 56.271 | 254.915.856 | 4.530 | -51.069.320 |
| 29/06/2016 | 141.347.568 | 118.489.960 | 56.352 | 254.709.680 | 4.520 | 51.288 | 231.852.064 | 4.521 | 22.857.610 |
| 28/06/2016 | 107.723.608 | 97.671.488 | 44.705 | 184.484.048 | 4.127 | 37.368 | 174.431.936 | 4.668 | 10.052.120 |
| 27/06/2016 | 115.869.800 | 115.349.552 | 52.645 | 217.734.944 | 4.136 | 44.320 | 217.214.704 | 4.901 | 520.250 |
| 24/06/2016 | 146.787.168 | 205.681.952 | 99.573 | 408.997.600 | 4.108 | 79.043 | 467.892.384 | 5.919 | -58.894.792 |
| 23/06/2016 | 134.399.264 | 125.909.320 | 54.087 | 239.904.352 | 4.436 | 48.987 | 231.414.400 | 4.724 | 8.489.950 |
| 22/06/2016 | 107.944.016 | 131.042.680 | 49.776 | 201.706.064 | 4.052 | 49.007 | 224.804.736 | 4.587 | -23.098.660 |
| 21/06/2016 | 108.944.512 | 139.435.680 | 53.533 | 217.099.584 | 4.055 | 54.179 | 247.590.752 | 4.570 | -30.491.170 |
| 20/06/2016 | 114.525.376 | 111.641.680 | 49.557 | 209.237.376 | 4.222 | 44.531 | 206.353.680 | 4.634 | 2.883.700 |
| 17/06/2016 | 137.472.976 | 145.979.168 | 59.940 | 281.142.208 | 4.690 | 50.882 | 289.648.384 | 5.693 | -8.506.190 |
English



