Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2016 | 186.427.344 | 113.721.960 | 61.145 | 321.117.184 | 5.252 | 53.112 | 248.411.808 | 4.677 | 72.705.392 |
| 10/08/2016 | 131.840.168 | 108.833.912 | 53.182 | 239.717.216 | 4.507 | 46.567 | 216.710.960 | 4.654 | 23.006.260 |
| 09/08/2016 | 112.786.392 | 99.577.664 | 47.053 | 199.943.472 | 4.249 | 39.953 | 186.734.736 | 4.674 | 13.208.730 |
| 08/08/2016 | 77.357.696 | 102.808.768 | 40.068 | 161.445.136 | 4.029 | 39.045 | 186.896.192 | 4.787 | -25.451.070 |
| 05/08/2016 | 101.145.552 | 119.691.680 | 49.689 | 219.652.464 | 4.421 | 46.763 | 238.198.592 | 5.094 | -18.546.130 |
| 04/08/2016 | 78.662.472 | 145.262.640 | 42.945 | 182.451.344 | 4.248 | 46.866 | 249.051.504 | 5.314 | -66.600.168 |
| 03/08/2016 | 91.649.832 | 137.521.168 | 44.621 | 179.100.064 | 4.014 | 43.377 | 224.971.392 | 5.186 | -45.871.340 |
| 02/08/2016 | 107.301.240 | 150.288.976 | 57.052 | 243.584.160 | 4.270 | 51.690 | 286.571.904 | 5.544 | -42.987.728 |
| 01/08/2016 | 90.308.848 | 122.222.608 | 43.647 | 180.051.968 | 4.125 | 43.272 | 211.965.728 | 4.898 | -31.913.760 |
| 29/07/2016 | 110.608.968 | 120.773.408 | 49.874 | 222.892.176 | 4.469 | 47.206 | 233.056.624 | 4.937 | -10.164.440 |
| 28/07/2016 | 110.781.992 | 129.618.400 | 51.919 | 226.561.888 | 4.364 | 50.039 | 245.398.304 | 4.904 | -18.836.410 |
| 27/07/2016 | 109.510.600 | 130.737.512 | 51.934 | 221.152.784 | 4.258 | 49.850 | 242.379.696 | 4.862 | -21.226.910 |
| 26/07/2016 | 115.941.760 | 108.186.648 | 49.804 | 213.233.616 | 4.281 | 45.220 | 205.478.512 | 4.544 | 7.755.110 |
| 25/07/2016 | 95.429.048 | 113.269.000 | 45.144 | 181.846.912 | 4.028 | 41.733 | 199.686.864 | 4.785 | -17.839.950 |
| 22/07/2016 | 150.201.984 | 137.705.632 | 67.426 | 290.367.008 | 4.306 | 54.844 | 277.870.688 | 5.067 | 12.496.340 |
| 21/07/2016 | 99.710.520 | 126.721.352 | 53.746 | 204.307.104 | 3.801 | 51.111 | 231.317.936 | 4.526 | -27.010.830 |
| 20/07/2016 | 117.901.904 | 146.239.856 | 57.280 | 242.137.984 | 4.227 | 53.815 | 270.475.936 | 5.026 | -28.337.950 |
| 19/07/2016 | 117.145.360 | 180.155.184 | 61.619 | 248.212.224 | 4.028 | 64.494 | 311.222.048 | 4.826 | -63.009.820 |
| 18/07/2016 | 151.787.600 | 136.354.944 | 56.427 | 274.535.776 | 4.865 | 53.410 | 259.103.120 | 4.851 | 15.432.660 |
| 15/07/2016 | 131.803.536 | 161.799.872 | 56.762 | 248.268.128 | 4.374 | 58.938 | 278.264.448 | 4.721 | -29.996.340 |
English



