Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | 132.806.944 | 109.693.048 | 58.752 | 261.637.904 | 4.453 | 50.106 | 238.524.016 | 4.760 | 23.113.890 |
| 06/10/2016 | 138.279.968 | 108.500.520 | 54.849 | 279.111.232 | 5.089 | 49.862 | 249.331.776 | 5.000 | 29.779.450 |
| 05/10/2016 | 107.368.976 | 88.631.648 | 48.182 | 213.834.976 | 4.438 | 44.077 | 195.097.632 | 4.426 | 18.737.330 |
| 04/10/2016 | 72.142.840 | 100.608.240 | 57.168 | 183.787.504 | 3.215 | 50.482 | 212.252.912 | 4.205 | -28.465.400 |
| 03/10/2016 | 88.962.800 | 100.297.352 | 50.186 | 197.481.936 | 3.935 | 46.088 | 208.816.496 | 4.531 | -11.334.550 |
| 30/09/2016 | 110.875.632 | 81.671.648 | 52.756 | 213.304.048 | 4.043 | 46.134 | 184.100.064 | 3.991 | 29.203.980 |
| 29/09/2016 | 90.189.280 | 94.647.520 | 55.005 | 199.937.088 | 3.635 | 51.685 | 204.395.328 | 3.955 | -4.458.240 |
| 28/09/2016 | 91.127.744 | 99.491.512 | 53.928 | 202.774.368 | 3.760 | 51.114 | 211.138.128 | 4.131 | -8.363.770 |
| 27/09/2016 | 86.551.952 | 94.564.792 | 54.588 | 201.571.296 | 3.693 | 49.644 | 209.584.144 | 4.222 | -8.012.840 |
| 26/09/2016 | 72.902.704 | 86.098.792 | 47.051 | 164.867.968 | 3.504 | 43.575 | 178.064.064 | 4.086 | -13.196.090 |
| 23/09/2016 | 91.279.248 | 90.049.080 | 47.802 | 190.363.856 | 3.982 | 47.008 | 189.133.680 | 4.023 | 1.230.170 |
| 22/09/2016 | 104.315.520 | 92.511.048 | 54.150 | 216.908.400 | 4.006 | 51.190 | 205.103.936 | 4.007 | 11.804.470 |
| 21/09/2016 | 122.713.048 | 88.121.856 | 53.850 | 257.638.864 | 4.784 | 46.956 | 223.047.680 | 4.750 | 34.591.192 |
| 20/09/2016 | 94.644.432 | 77.073.984 | 49.784 | 195.135.072 | 3.920 | 43.614 | 177.564.624 | 4.071 | 17.570.450 |
| 19/09/2016 | 87.056.656 | 77.835.560 | 49.685 | 191.405.008 | 3.852 | 41.292 | 182.183.904 | 4.412 | 9.221.100 |
| 16/09/2016 | 145.602.688 | 113.782.480 | 51.721 | 329.919.808 | 6.379 | 37.412 | 298.099.616 | 7.968 | 31.820.210 |
| 15/09/2016 | 74.932.808 | 97.962.208 | 42.878 | 180.075.648 | 4.200 | 39.742 | 203.105.040 | 5.111 | -23.029.400 |
| 14/09/2016 | 71.266.272 | 98.418.448 | 42.656 | 164.229.552 | 3.850 | 36.977 | 191.381.728 | 5.176 | -27.152.180 |
| 13/09/2016 | 70.854.568 | 92.549.904 | 44.043 | 152.080.848 | 3.453 | 37.165 | 173.776.176 | 4.676 | -21.695.330 |
| 12/09/2016 | 65.694.820 | 112.593.960 | 45.062 | 154.267.008 | 3.423 | 40.826 | 201.166.144 | 4.927 | -46.899.140 |
English



