Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2016 | 73.580.608 | 75.567.000 | 35.798 | 148.082.304 | 4.137 | 33.880 | 150.068.688 | 4.429 | -1.986.390 |
| 03/11/2016 | 81.014.784 | 85.219.920 | 48.645 | 195.664.464 | 4.022 | 40.755 | 199.869.600 | 4.904 | -4.205.140 |
| 02/11/2016 | 79.458.648 | 102.982.608 | 41.983 | 207.493.680 | 4.942 | 41.444 | 231.017.632 | 5.574 | -23.523.960 |
| 01/11/2016 | 99.078.400 | 94.111.824 | 42.658 | 202.767.488 | 4.753 | 39.750 | 197.800.912 | 4.976 | 4.966.580 |
| 31/10/2016 | 77.373.880 | 107.146.528 | 46.540 | 191.757.904 | 4.120 | 43.857 | 221.530.560 | 5.051 | -29.772.650 |
| 28/10/2016 | 126.611.840 | 81.007.912 | 42.753 | 229.641.728 | 5.371 | 41.298 | 184.037.792 | 4.456 | 45.603.928 |
| 27/10/2016 | 77.426.920 | 77.977.680 | 40.139 | 162.976.512 | 4.060 | 36.075 | 163.527.264 | 4.533 | -550.760 |
| 26/10/2016 | 76.066.312 | 80.500.200 | 41.392 | 168.026.000 | 4.059 | 36.729 | 172.459.888 | 4.695 | -4.433.890 |
| 25/10/2016 | 89.057.080 | 93.018.888 | 47.705 | 197.100.400 | 4.132 | 42.385 | 201.062.208 | 4.744 | -3.961.810 |
| 24/10/2016 | 74.943.792 | 94.491.672 | 44.610 | 166.938.096 | 3.742 | 41.752 | 186.485.984 | 4.467 | -19.547.880 |
| 21/10/2016 | 80.501.480 | 117.556.680 | 47.741 | 192.498.160 | 4.032 | 47.971 | 229.553.360 | 4.785 | -37.055.200 |
| 20/10/2016 | 117.553.400 | 110.969.392 | 43.046 | 223.595.552 | 5.194 | 47.431 | 217.011.536 | 4.575 | 6.584.010 |
| 19/10/2016 | 92.972.392 | 119.651.728 | 48.405 | 215.489.952 | 4.452 | 51.708 | 242.169.296 | 4.683 | -26.679.340 |
| 18/10/2016 | 91.046.072 | 107.028.992 | 49.022 | 191.938.256 | 3.915 | 43.959 | 207.921.168 | 4.730 | -15.982.920 |
| 17/10/2016 | 85.556.360 | 108.015.368 | 49.513 | 191.715.744 | 3.872 | 45.565 | 214.174.752 | 4.700 | -22.459.010 |
| 14/10/2016 | 127.113.184 | 121.471.824 | 53.626 | 261.860.880 | 4.883 | 52.832 | 256.219.520 | 4.850 | 5.641.360 |
| 13/10/2016 | 150.376.096 | 95.584.304 | 52.713 | 268.157.312 | 5.087 | 45.812 | 213.365.536 | 4.657 | 54.791.792 |
| 12/10/2016 | 117.599.360 | 100.456.560 | 52.168 | 225.249.824 | 4.318 | 44.462 | 208.107.024 | 4.681 | 17.142.800 |
| 11/10/2016 | 126.095.912 | 94.342.168 | 59.750 | 252.314.912 | 4.223 | 49.300 | 220.561.168 | 4.474 | 31.753.740 |
| 10/10/2016 | 90.170.968 | 104.051.904 | 50.790 | 209.789.568 | 4.131 | 45.727 | 223.670.496 | 4.891 | -13.880.930 |
English



