Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | 108.287.672 | 136.916.976 | 47.856 | 214.975.536 | 4.492 | 44.963 | 243.604.832 | 5.418 | -28.629.310 |
| 01/12/2016 | 98.495.792 | 107.144.600 | 49.472 | 206.091.168 | 4.166 | 43.409 | 214.739.968 | 4.947 | -8.648.810 |
| 30/11/2016 | 95.620.752 | 88.260.464 | 50.506 | 210.936.128 | 4.176 | 45.791 | 203.575.824 | 4.446 | 7.360.290 |
| 29/11/2016 | 79.131.312 | 98.882.120 | 52.121 | 190.560.896 | 3.656 | 42.170 | 210.311.696 | 4.987 | -19.750.810 |
| 28/11/2016 | 70.871.632 | 80.972.384 | 48.577 | 165.652.384 | 3.410 | 39.197 | 175.753.136 | 4.484 | -10.100.750 |
| 25/11/2016 | 96.207.520 | 91.159.608 | 50.589 | 204.719.456 | 4.047 | 44.672 | 199.671.536 | 4.470 | 5.047.910 |
| 24/11/2016 | 103.833.968 | 102.540.568 | 53.466 | 221.373.168 | 4.140 | 45.557 | 220.079.776 | 4.831 | 1.293.400 |
| 23/11/2016 | 99.551.088 | 109.125.288 | 49.526 | 209.118.416 | 4.222 | 47.208 | 218.692.608 | 4.633 | -9.574.200 |
| 22/11/2016 | 107.809.928 | 94.617.200 | 46.590 | 214.064.288 | 4.595 | 47.459 | 200.871.552 | 4.233 | 13.192.730 |
| 21/11/2016 | 91.519.960 | 85.647.032 | 42.923 | 187.779.344 | 4.375 | 40.819 | 181.906.416 | 4.456 | 5.872.930 |
| 18/11/2016 | 85.930.256 | 91.511.360 | 48.894 | 182.111.072 | 3.725 | 42.098 | 187.692.176 | 4.458 | -5.581.100 |
| 17/11/2016 | 89.211.672 | 112.160.320 | 47.592 | 208.325.952 | 4.377 | 46.619 | 231.274.608 | 4.961 | -22.948.650 |
| 16/11/2016 | 103.334.304 | 93.139.344 | 47.687 | 205.734.304 | 4.314 | 43.418 | 195.539.344 | 4.504 | 10.194.960 |
| 15/11/2016 | 103.904.224 | 95.101.968 | 48.263 | 208.968.400 | 4.330 | 43.844 | 200.166.144 | 4.565 | 8.802.250 |
| 14/11/2016 | 101.983.280 | 95.534.960 | 53.538 | 213.736.544 | 3.992 | 47.636 | 207.288.224 | 4.352 | 6.448.320 |
| 11/11/2016 | 88.540.784 | 96.395.152 | 42.336 | 185.184.304 | 4.374 | 44.970 | 193.038.688 | 4.293 | -7.854.370 |
| 10/11/2016 | 111.855.856 | 66.210.832 | 44.656 | 216.805.216 | 4.855 | 42.597 | 171.160.192 | 4.018 | 45.645.032 |
| 09/11/2016 | 106.814.832 | 87.608.328 | 69.405 | 236.663.984 | 3.410 | 45.531 | 217.457.488 | 4.776 | 19.206.500 |
| 08/11/2016 | 71.374.808 | 74.731.408 | 37.142 | 148.934.112 | 4.010 | 38.235 | 152.290.720 | 3.983 | -3.356.600 |
| 07/11/2016 | 82.349.568 | 70.404.528 | 38.576 | 168.865.744 | 4.377 | 38.025 | 156.920.704 | 4.127 | 11.945.040 |
English



