Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2017 | 102.511.424 | 91.113.920 | 38.862 | 182.234.064 | 4.689 | 39.286 | 170.836.560 | 4.349 | 11.397.500 |
| 30/12/2016 | 115.230.088 | 120.488.928 | 38.853 | 205.313.040 | 5.284 | 36.030 | 210.571.872 | 5.844 | -5.258.840 |
| 29/12/2016 | 123.807.912 | 114.658.128 | 41.033 | 223.066.416 | 5.436 | 39.302 | 213.916.640 | 5.443 | 9.149.780 |
| 28/12/2016 | 135.406.416 | 85.545.752 | 42.308 | 236.921.760 | 5.600 | 38.016 | 187.061.104 | 4.921 | 49.860.660 |
| 27/12/2016 | 99.131.104 | 87.696.752 | 46.157 | 194.724.240 | 4.219 | 38.719 | 183.289.888 | 4.734 | 11.434.350 |
| 26/12/2016 | 69.898.432 | 83.941.184 | 37.123 | 137.150.496 | 3.694 | 34.010 | 151.193.248 | 4.446 | -14.042.750 |
| 23/12/2016 | 74.141.160 | 74.314.808 | 38.491 | 146.272.944 | 3.800 | 32.603 | 146.446.592 | 4.492 | -173.650 |
| 22/12/2016 | 66.905.472 | 89.310.464 | 43.308 | 153.224.432 | 3.538 | 38.653 | 175.629.424 | 4.544 | -22.404.990 |
| 21/12/2016 | 77.573.288 | 83.833.328 | 43.523 | 159.437.136 | 3.663 | 39.068 | 165.697.184 | 4.241 | -6.260.040 |
| 20/12/2016 | 72.535.888 | 96.760.240 | 48.153 | 165.154.976 | 3.430 | 40.033 | 189.379.328 | 4.731 | -24.224.350 |
| 19/12/2016 | 98.940.272 | 101.853.312 | 48.291 | 206.025.888 | 4.266 | 43.398 | 208.938.912 | 4.814 | -2.913.040 |
| 16/12/2016 | 160.477.888 | 95.373.728 | 49.202 | 316.330.784 | 6.429 | 40.035 | 251.226.624 | 6.275 | 65.104.152 |
| 15/12/2016 | 99.015.328 | 87.992.192 | 49.128 | 206.151.024 | 4.196 | 39.836 | 195.127.888 | 4.898 | 11.023.140 |
| 14/12/2016 | 148.286.368 | 92.812.208 | 55.550 | 342.113.408 | 6.159 | 39.042 | 286.639.264 | 7.342 | 55.474.160 |
| 13/12/2016 | 61.549.392 | 236.447.856 | 44.031 | 172.845.248 | 3.926 | 41.417 | 347.743.712 | 8.396 | -174.898.464 |
| 12/12/2016 | 65.925.312 | 213.184.400 | 41.728 | 160.279.872 | 3.841 | 39.203 | 307.538.976 | 7.845 | -147.259.088 |
| 09/12/2016 | 88.387.344 | 224.966.992 | 40.155 | 168.340.368 | 4.192 | 39.192 | 304.920.032 | 7.780 | -136.579.648 |
| 08/12/2016 | 93.433.992 | 192.367.296 | 42.334 | 184.230.832 | 4.352 | 37.005 | 283.164.128 | 7.652 | -98.933.312 |
| 07/12/2016 | 94.722.080 | 211.313.568 | 46.925 | 198.619.200 | 4.233 | 40.149 | 315.210.688 | 7.851 | -116.591.480 |
| 06/12/2016 | 86.609.992 | 211.791.072 | 54.874 | 204.570.656 | 3.728 | 42.589 | 329.751.744 | 7.743 | -125.181.088 |
English



