Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | 142.499.904 | 155.689.952 | 69.760 | 329.634.528 | 4.725 | 60.948 | 342.824.576 | 5.625 | -13.190.040 |
| 03/04/2017 | 152.291.344 | 133.558.688 | 67.005 | 329.914.528 | 4.924 | 57.619 | 311.181.856 | 5.401 | 18.732.660 |
| 31/03/2017 | 142.384.096 | 174.006.304 | 68.125 | 324.333.440 | 4.761 | 59.202 | 355.955.648 | 6.013 | -31.622.210 |
| 30/03/2017 | 143.242.672 | 155.070.288 | 70.945 | 323.630.752 | 4.562 | 58.987 | 335.458.368 | 5.687 | -11.827.620 |
| 29/03/2017 | 139.755.504 | 144.235.136 | 66.861 | 312.538.752 | 4.674 | 57.389 | 317.018.400 | 5.524 | -4.479.640 |
| 28/03/2017 | 133.059.472 | 157.204.352 | 69.099 | 319.683.456 | 4.626 | 61.378 | 343.828.320 | 5.602 | -24.144.890 |
| 27/03/2017 | 156.749.136 | 153.816.944 | 71.552 | 364.118.720 | 5.089 | 64.308 | 361.186.528 | 5.617 | 2.932.180 |
| 24/03/2017 | 153.573.168 | 158.118.032 | 72.174 | 353.814.912 | 4.902 | 64.583 | 358.359.744 | 5.549 | -4.544.860 |
| 23/03/2017 | 154.124.576 | 148.342.848 | 69.839 | 330.994.144 | 4.739 | 60.155 | 325.212.416 | 5.406 | 5.781.740 |
| 22/03/2017 | 176.043.952 | 191.988.128 | 82.317 | 430.654.240 | 5.232 | 73.780 | 446.598.432 | 6.053 | -15.944.180 |
| 21/03/2017 | 200.152.144 | 157.951.056 | 74.936 | 401.697.184 | 5.361 | 70.416 | 359.496.064 | 5.105 | 42.201.100 |
| 20/03/2017 | 164.320.544 | 137.453.104 | 66.156 | 322.711.232 | 4.878 | 61.994 | 295.843.808 | 4.772 | 26.867.430 |
| 17/03/2017 | 242.778.752 | 171.476.544 | 72.376 | 478.147.616 | 6.606 | 61.236 | 406.845.376 | 6.644 | 71.302.224 |
| 16/03/2017 | 150.313.824 | 125.355.904 | 67.971 | 312.628.288 | 4.599 | 57.205 | 287.670.368 | 5.029 | 24.957.920 |
| 15/03/2017 | 119.723.040 | 131.149.832 | 61.607 | 249.505.632 | 4.050 | 52.857 | 260.932.432 | 4.937 | -11.426.790 |
| 14/03/2017 | 131.039.456 | 130.526.544 | 61.067 | 257.007.616 | 4.209 | 52.563 | 256.494.704 | 4.880 | 512.920 |
| 13/03/2017 | 107.434.560 | 117.006.928 | 60.895 | 236.225.344 | 3.879 | 48.962 | 245.797.728 | 5.020 | -9.572.370 |
| 10/03/2017 | 166.500.304 | 171.886.336 | 63.862 | 352.300.320 | 5.517 | 60.566 | 357.686.368 | 5.906 | -5.386.040 |
| 09/03/2017 | 168.701.728 | 165.668.896 | 66.901 | 354.586.112 | 5.300 | 62.582 | 351.553.280 | 5.617 | 3.032.830 |
| 08/03/2017 | 156.554.016 | 166.361.888 | 63.741 | 319.494.400 | 5.012 | 60.878 | 329.302.272 | 5.409 | -9.807.870 |
English



