Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | 173.502.944 | 160.082.448 | 80.321 | 358.149.056 | 4.459 | 69.050 | 344.728.576 | 4.992 | 13.420.500 |
| 30/06/2017 | 164.600.464 | 173.361.744 | 78.833 | 338.859.488 | 4.298 | 69.946 | 347.620.768 | 4.970 | -8.761.290 |
| 29/06/2017 | 174.189.056 | 166.539.216 | 82.333 | 372.358.016 | 4.523 | 68.930 | 364.708.160 | 5.291 | 7.649.840 |
| 28/06/2017 | 175.003.536 | 158.309.488 | 77.817 | 358.667.680 | 4.609 | 61.245 | 341.973.632 | 5.584 | 16.694.050 |
| 27/06/2017 | 188.250.928 | 188.774.976 | 88.895 | 405.682.080 | 4.564 | 73.389 | 406.206.144 | 5.535 | -524.040 |
| 26/06/2017 | 238.820.800 | 170.871.280 | 84.959 | 451.295.520 | 5.312 | 75.338 | 383.345.984 | 5.088 | 67.949.520 |
| 23/06/2017 | 171.038.336 | 154.769.744 | 89.818 | 384.019.872 | 4.276 | 74.340 | 367.751.296 | 4.947 | 16.268.590 |
| 22/06/2017 | 157.089.168 | 166.605.472 | 87.918 | 352.277.088 | 4.007 | 71.435 | 361.793.408 | 5.065 | -9.516.300 |
| 21/06/2017 | 146.820.176 | 153.079.008 | 89.328 | 339.813.280 | 3.804 | 68.978 | 346.072.096 | 5.017 | -6.258.830 |
| 20/06/2017 | 155.508.992 | 157.637.296 | 80.254 | 329.591.872 | 4.107 | 73.108 | 331.720.160 | 4.537 | -2.128.300 |
| 19/06/2017 | 142.533.728 | 133.079.448 | 79.404 | 321.337.824 | 4.047 | 69.237 | 311.883.552 | 4.505 | 9.454.270 |
| 16/06/2017 | 188.026.720 | 157.459.504 | 74.654 | 385.540.192 | 5.164 | 62.037 | 354.972.960 | 5.722 | 30.567.210 |
| 15/06/2017 | 134.068.176 | 163.437.568 | 73.631 | 301.213.472 | 4.091 | 67.864 | 330.582.848 | 4.871 | -29.369.380 |
| 14/06/2017 | 142.548.416 | 144.225.680 | 73.082 | 314.416.128 | 4.302 | 69.131 | 316.093.408 | 4.572 | -1.677.260 |
| 13/06/2017 | 134.332.880 | 145.313.184 | 73.257 | 295.805.440 | 4.038 | 64.047 | 306.785.728 | 4.790 | -10.980.300 |
| 12/06/2017 | 132.383.688 | 154.346.480 | 72.897 | 301.145.344 | 4.131 | 65.151 | 323.108.128 | 4.959 | -21.962.790 |
| 09/06/2017 | 146.268.944 | 162.096.656 | 76.430 | 316.770.048 | 4.145 | 67.593 | 332.597.728 | 4.921 | -15.827.700 |
| 08/06/2017 | 137.573.840 | 157.150.784 | 83.074 | 314.826.176 | 3.790 | 67.412 | 334.403.104 | 4.961 | -19.576.950 |
| 07/06/2017 | 151.712.848 | 165.652.064 | 78.056 | 344.058.528 | 4.408 | 75.775 | 357.997.760 | 4.724 | -13.939.220 |
| 06/06/2017 | 160.927.664 | 126.280.304 | 71.703 | 331.875.648 | 4.628 | 67.468 | 297.228.288 | 4.405 | 34.647.368 |
English



