Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) | KLTB 1 lệnh mua | Số lệnh bán | KL bán (CP) | KLTB 1 lệnh bán | Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | 158.633.696 | 186.830.992 | 92.505 | 417.508.640 | 4.513 | 76.638 | 445.705.920 | 5.816 | -28.197.300 | 
| 28/07/2017 | 156.571.824 | 155.161.728 | 77.530 | 333.758.752 | 4.305 | 67.460 | 332.348.640 | 4.927 | 1.410.090 | 
| 27/07/2017 | 181.727.584 | 192.567.376 | 79.451 | 373.163.936 | 4.697 | 73.022 | 384.003.744 | 5.259 | -10.839.780 | 
| 26/07/2017 | 185.912.128 | 141.773.856 | 76.717 | 374.544.800 | 4.882 | 69.783 | 330.406.528 | 4.735 | 44.138.260 | 
| 25/07/2017 | 135.750.544 | 130.072.408 | 67.245 | 275.333.024 | 4.094 | 55.436 | 269.654.880 | 4.864 | 5.678.130 | 
| 24/07/2017 | 129.321.744 | 153.239.488 | 69.214 | 276.261.376 | 3.991 | 57.878 | 300.179.136 | 5.186 | -23.917.750 | 
| 21/07/2017 | 125.733.128 | 170.700.688 | 73.260 | 288.207.424 | 3.934 | 62.208 | 333.174.976 | 5.356 | -44.967.560 | 
| 20/07/2017 | 143.211.264 | 158.341.584 | 75.926 | 315.596.672 | 4.157 | 63.648 | 330.727.008 | 5.196 | -15.130.330 | 
| 19/07/2017 | 168.597.088 | 153.359.424 | 75.341 | 373.818.272 | 4.962 | 65.613 | 358.580.608 | 5.465 | 15.237.660 | 
| 18/07/2017 | 152.603.232 | 179.059.056 | 85.373 | 353.674.144 | 4.143 | 65.869 | 380.129.952 | 5.771 | -26.455.820 | 
| 17/07/2017 | 206.361.728 | 168.453.888 | 93.077 | 432.184.832 | 4.643 | 72.543 | 394.276.992 | 5.435 | 37.907.840 | 
| 14/07/2017 | 200.221.696 | 167.480.800 | 74.730 | 390.015.872 | 5.219 | 69.223 | 357.274.976 | 5.161 | 32.740.900 | 
| 13/07/2017 | 163.504.144 | 227.067.664 | 72.970 | 346.720.480 | 4.752 | 72.562 | 410.284.000 | 5.654 | -63.563.528 | 
| 12/07/2017 | 148.556.064 | 208.468.096 | 72.056 | 312.333.952 | 4.335 | 66.891 | 372.245.984 | 5.565 | -59.912.020 | 
| 11/07/2017 | 152.030.000 | 200.535.024 | 84.325 | 350.994.720 | 4.162 | 66.000 | 399.499.744 | 6.053 | -48.505.032 | 
| 10/07/2017 | 148.752.912 | 162.650.144 | 88.531 | 356.103.360 | 4.022 | 70.197 | 370.000.576 | 5.271 | -13.897.230 | 
| 07/07/2017 | 164.191.824 | 206.116.768 | 89.647 | 401.391.296 | 4.477 | 78.542 | 443.316.224 | 5.644 | -41.924.928 | 
| 06/07/2017 | 191.323.328 | 172.066.336 | 84.454 | 408.615.008 | 4.838 | 71.548 | 389.358.016 | 5.442 | 19.256.990 | 
| 05/07/2017 | 200.538.320 | 153.174.864 | 83.241 | 403.149.824 | 4.843 | 67.036 | 355.786.368 | 5.307 | 47.363.448 | 
| 04/07/2017 | 188.742.432 | 148.949.408 | 86.304 | 398.896.704 | 4.622 | 65.848 | 359.103.680 | 5.454 | 39.793.032 | 
 English
 English



