Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TCM Dệt may Thành Công 31,06 41.350 44.200 2.850 6,89
QCG Quốc Cường Gia Lai 658,79 16.700 17.850 1.150 6,88
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu 12,44 4.690 5.010 320 6,82
SCD Giải khát Chương Dương -0,92 12.200 13.000 800 6,55
TTE ĐT Năng lượng Trường Thịnh -163,39 10.000 10.650 650 6,50
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình -2,52 1.400 1.490 90 6,42
SFG Phân bón Miền Nam 11,13 12.500 13.200 700 5,60
POM Thép Pomina -0,90 2.940 3.100 160 5,44
ADP Sơn Á Đông 7,98 24.000 25.000 1.000 4,16
VCF VinaCafé Biên Hòa 13,23 215.800 224.000 8.200 3,79
SSC Giống cây trồng Miền Nam 7,36 30.850 32.000 1.150 3,72
BMC Khoáng sản Bình Định 8,70 17.800 18.450 650 3,65
VTB Viettronics Tân Bình 9,67 9.940 10.300 360 3,62
TRC Cao su Tây Ninh 14,57 40.100 41.450 1.350 3,36
DBT Dược phẩm Bến Tre 12,47 12.350 12.700 350 2,83
TYA Dây và Cáp điện Taya 317,65 9.700 9.950 250 2,57
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 6,83 41.800 42.800 1.000 2,39
HAS Hacisco 172,24 6.850 7.000 150 2,18
BRC Cao su Bến Thành 8,26 12.750 13.000 250 1,96
BCG Bamboo Capital 55,35 7.700 7.850 150 1,94

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.