Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
ASG Tập đoàn ASG 382,18 19.050 19.900 850 4,46
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 11,15 28.250 29.500 1.250 4,42
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 11,98 54.300 56.700 2.400 4,41
GEX Tập đoàn Gelex 52,29 19.450 20.300 850 4,37
TPB TPBank 8,92 17.250 18.000 750 4,34
HPG Hòa Phát 24,50 27.600 28.800 1.200 4,34
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh -24,65 6.900 7.200 300 4,34
MHC CTCP MHC 14,78 8.760 9.140 380 4,33
VCI Chứng khoán Vietcap 33,67 45.550 47.500 1.950 4,28
VIX Chứng khoán VIX 10,33 16.550 17.250 700 4,22
FCN FECON CORP -67,20 13.150 13.700 550 4,18
SJS SJ Group 43,26 67.600 70.400 2.800 4,14
FRT Bán lẻ FPT -59,52 145.000 151.000 6.000 4,13
DRH DRH Holdings -4,95 3.650 3.800 150 4,10
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 14,06 12.250 12.750 500 4,08
SCR TTC Land 303,60 6.430 6.690 260 4,04
DHA Hóa An 7,21 42.000 43.700 1.700 4,04
VOS Vận tải Biển Việt Nam 9,33 9.950 10.350 400 4,02
CTD Xây dựng Coteccons 34,50 62.900 65.400 2.500 3,97
BSI Chứng khoán BIDV 23,82 50.700 52.700 2.000 3,94

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.