Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
LDG Đầu tư LDG -1,31 2.670 2.690 20 0,74
TDP Công ty Thuận Đức 60,08 33.350 33.600 250 0,74
VNL Logistics Vinalink 5,31 13.900 14.000 100 0,71
PLP SX và CN Nhựa Pha Lê 28,12 4.420 4.450 30 0,67
HAP Tập đoàn Hapaco 29,45 4.670 4.700 30 0,64
NAB Ngân hàng Nam Á 6,42 15.800 15.900 100 0,63
TVT May Việt Thắng 28,16 16.100 16.200 100 0,62
KMR MIRAE 20,76 3.400 3.420 20 0,58
VCA Thép VICASA - VNSTEEL 48,55 9.350 9.400 50 0,53
BID BIDV 12,82 48.100 48.350 250 0,51
CLC Thuốc lá Cát Lợi 6,98 41.000 41.200 200 0,48
SHB SHB 5,52 11.100 11.150 50 0,45
LCG LIZEN 20,80 11.250 11.300 50 0,44
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 25,77 11.900 11.950 50 0,42
SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng -2,02 2.660 2.670 10 0,37
CHP Thủy điện Miền Trung 12,95 29.600 29.700 100 0,33
NNC Đá Núi Nhỏ 10,15 16.800 16.850 50 0,29
MSH May Sông Hồng 12,94 42.100 42.200 100 0,23
VPS Thuốc sát trùng Việt Nam 15,76 8.730 8.750 20 0,22
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh -22,80 6.650 6.660 10 0,15

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.