Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STG Kho Vận Miền Nam 1.982 196,11 113.327 1.730 216,36 109.142
ICF Đầu tư Thương mại Thủy sản 2.229 192,42 88.056 2.185 188,51 84.558
IMP IMEXPHARM 1.027 192,93 219.919 877 221,19 215.453
GMC Garmex Sài Gòn 1.297 191,70 157.191 1.220 188,35 145.189
HLG Tập đoàn Hoàng Long 2.438 191,44 83.053 2.305 206,04 84.511
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 1.781 187,97 126.595 1.485 181,50 101.906
SII Hạ tầng Nước Sài Gòn 3.562 184,27 50.676 3.636 220,87 62.011
VKP Nhựa Tân Hóa 2.756 180,79 66.832 2.705 149,05 54.075
DTL Đại Thiên Lộc 3.705 179,56 43.478 4.130 167,38 45.178
SHP Thủy điện Miền Nam 2.700 169,24 58.653 2.886 146,72 54.336
HTV Logistics Vicem 1.951 172,42 97.948 1.760 190,14 97.432
CEE Xây dựng Hạ tầng CII 3.302 168,98 42.717 3.956 160,50 48.603
NNC Đá Núi Nhỏ 1.132 166,16 199.878 831 199,46 176.159
SAV Savimex 1.713 169,25 130.369 1.298 208,29 121.622
ALP Đầu tư Alphanam 1.982 163,84 62.849 2.607 114,00 57.529
THG XD Tiền Giang 924 161,71 202.639 798 148,20 160.468
PNC Văn hóa Phương Nam 2.092 162,10 75.674 2.142 149,21 71.315
GDT Gỗ Đức Thành 1.071 158,64 195.818 810 173,24 161.795
CHP Thủy điện Miền Trung 1.886 157,33 99.514 1.581 156,45 82.940
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 1.593 158,14 124.199 1.273 165,07 103.620

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.