NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HPG Hòa Phát 163,98 5.792.085 7.777.137 220,32 1.985.052 56,34
MWG Thế giới di động 160,36 3.100.000 3.666.400 189,57 566.400 29,20
VND Chứng khoán VNDIRECT 91,08 4.425.981 5.379.581 110,71 953.600 19,63
FPT FPT Corp -0,41 -3.350 788.800 94,72 792.150 95,14
SSI Chứng khoán SSI 72,75 2.044.558 2.662.749 94,69 618.191 21,94
VCB Vietcombank -51,27 -567.329 986.871 89,48 1.554.200 140,75
MSB MSB Bank -15,59 -1.134.500 6.353.900 83,29 7.488.400 98,89
TPB TPBank 60,51 3.401.300 4.557.300 81,06 1.156.000 20,55
DGC Hóa chất Đức Giang -2,36 -19.733 648.067 74,21 667.800 76,56
TCB Techcombank 2,72 58.200 1.552.630 73,89 1.494.430 71,16
VPB VPBank 39,60 2.125.500 3.361.200 62,59 1.235.700 22,99
CTG VietinBank 13,97 427.829 1.873.729 60,61 1.445.900 46,64
FRT Bán lẻ FPT 14,83 96.900 379.000 57,42 282.100 42,59
DIG DIC Corp 37,96 1.362.616 2.044.316 57,19 681.700 19,23
DGW Thế Giới Số 47,61 822.333 964.833 55,86 142.500 8,25
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 49,15 3.231.000 3.546.400 53,95 315.400 4,80
MSN Tập đoàn Masan 6,15 92.886 730.501 48,70 637.615 42,55
HDB HDBank -45,39 -2.036.500 1.998.500 44,77 4.035.000 90,16
PDR BĐS Phát Đạt 31,37 1.197.777 1.628.477 42,77 430.700 11,40
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND -975,96 -32.860.900 1.273.600 37,91 34.134.500 1.013,88

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.