NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MWG Thế giới di động 91,23 1.827.050 6.701.150 333,17 4.874.100 241,93
VHM Vinhomes -177,37 -4.384.756 130.020 5,28 4.514.776 182,65
MSN Tập đoàn Masan -50,36 -763.873 503.610 33,44 1.267.483 83,80
DIG DIC Corp -57,93 -2.079.344 543.100 14,67 2.622.444 72,59
HPG Hòa Phát 102,67 3.706.435 5.944.030 165,01 2.237.595 62,34
NLG BĐS Nam Long -25,74 -707.900 1.002.900 36,40 1.710.800 62,15
CTG VietinBank -22,07 -690.200 1.242.300 39,45 1.932.500 61,52
VPB VPBank 9,09 496.270 3.594.670 65,70 3.098.400 56,61
SSI Chứng khoán SSI 44,83 1.282.854 2.765.940 96,63 1.483.086 51,80
VCB Vietcombank 33,73 374.957 936.490 84,29 561.533 50,57
TCB Techcombank -5,24 -112.200 870.100 41,31 982.300 46,55
VND Chứng khoán VNDIRECT -41,82 -2.080.062 214.550 4,29 2.294.612 46,10
STB Sacombank -18,25 -656.474 980.000 27,32 1.636.474 45,57
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND -31,08 -1.070.700 437.000 12,69 1.507.700 43,77
DGC Hóa chất Đức Giang 30,35 277.120 665.900 73,07 388.780 42,72
SHB SHB -40,55 -3.657.352 128.510 1,42 3.785.862 41,97
HDB HDBank -17,57 -795.635 915.700 20,06 1.711.335 37,63
BID BIDV 42,49 865.157 1.593.496 78,57 728.339 36,08
PDR BĐS Phát Đạt -26,82 -1.018.794 297.500 7,64 1.316.294 34,46
DXG Địa ốc Đất Xanh -29,12 -1.828.463 270.500 4,31 2.098.963 33,43

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.