NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VCI Chứng khoán Vietcap -31,00 -656.383 138.800 6,51 795.183 37,50
BID BIDV -9,65 -195.632 127.220 6,36 322.852 16,01
KDH Nhà Khang Điền -3,59 -104.200 186.700 6,35 290.900 9,94
LPB LienVietPostBank -17,52 -889.080 322.800 6,32 1.211.880 23,84
NTL Đô thị Từ Liêm 3,32 83.200 156.300 6,25 73.100 2,93
GAS PV Gas 1,65 21.785 82.481 6,24 60.696 4,60
SAB SABECO 1,91 35.032 111.900 6,08 76.868 4,16
SKG Tàu Cao tốc Superdong 3,85 248.500 351.300 5,46 102.800 1,61
HCM Chứng khoán HSC -19,88 -736.135 180.800 4,86 916.935 24,74
PDR BĐS Phát Đạt -14,28 -495.323 165.800 4,70 661.123 18,99
VHM Vinhomes -145,76 -3.446.322 109.807 4,65 3.556.129 150,41
VND Chứng khoán VNDIRECT -1,90 -93.078 235.500 4,63 328.578 6,54
DRC Cao su Đà Nẵng 2,69 91.100 139.700 4,14 48.600 1,44
BVH Tập đoàn Bảo Việt -10,77 -275.200 104.600 4,08 379.800 14,85
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 3,25 292.500 341.300 3,79 48.800 0,54
AGR Agriseco 0,28 18.200 185.900 3,73 167.700 3,45
PAN Tập đoàn PAN 2,96 137.000 170.400 3,68 33.400 0,72
FTS Chứng khoán FPT -3,78 -64.100 61.100 3,28 125.200 7,06
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc -14,73 -485.781 95.310 2,86 581.091 17,59
TPB TPBank -8,95 -519.400 151.600 2,62 671.000 11,57

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.