Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
109 [416] Chứng khoán
giảm giá
240 [416] Chứng khoán
đứng giá
67 [416]
VNINDEX
1.193,01
-22,67
-1,87%
KLGD (Triệu CP)
859,25
  -36,60%
GTGD (Tỷ VND)
19.106,12
  -37,00%
Tổng KL đặt mua
4.455
Dư mua
1.623.049.472
Tổng KL đặt bán
5.457
Dư bán
1.187.738.368
Mua - Bán
-1.002
Dư mua - Dư bán
435.311.136

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 1258,56 -65,55 -5,21
1 Tháng qua 1243,56 -50,55 -4,06
3 Tháng qua 1162,53 30,48 2,62
6 Tháng qua 1121,65 71,36 6,36
1 Năm qua 1053,81 139,20 13,21
Từ đầu năm 1131,72 61,29 5,42
Từ lúc cao nhất 1528,57 -335,56 -21,95
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 49.530 5,76% 1.673,02 8,76%
Ask 91.542 10,65% 2.665,87 13,95%
Mua - Bán -42.011 -4,89% -992,85 -5,20%

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VFG 8,03 57.300 61.300 4.000 6,98
OGC 19,13 5.610 6.000 390 6,95
QBS -2,37 1.310 1.400 90 6,87
KPF 186,41 2.910 3.110 200 6,87
PSH 11,65 4.390 4.690 300 6,83
SVD -2,01 2.490 2.660 170 6,82
CCI 14,10 19.150 20.450 1.300 6,78
QCG 616,35 15.650 16.700 1.050 6,70
NHT 553,29 11.300 12.050 750 6,63
TTE -153,41 9.380 10.000 620 6,60

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DXV -6,67 6.030 5.610 -420 -6,96
DPG 14,38 49.800 46.350 -3.450 -6,92
FTS 25,61 57.000 53.100 -3.900 -6,84
TPC -2,60 6.040 5.630 -410 -6,78
FUEIP100 0,92 7.820 7.300 -520 -6,64
DCL 30,77 27.800 26.000 -1.800 -6,47
DTA 57,73 4.540 4.260 -280 -6,16
BSI 26,51 57.000 53.500 -3.500 -6,14
VPS 15,72 9.300 8.730 -570 -6,12
NTL 6,46 41.000 38.550 -2.450 -5,97

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 112.442 183.384,66 1.806.143 101.534 152.749,12 1.358.474
FUEVFVND 52.045 70.383,13 1.439.348 48.899 59.730,32 1.147.656
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.759 52.626,38 10.105.167 5.208 52.863,26 9.178.733
HPG 3.767 50.437,18 17.141.050 2.942 52.129,50 13.839.444
HQC 9.260 39.414,05 5.999.540 6.570 43.552,96 4.703.142
HAG 5.759 40.828,74 8.881.937 4.597 41.699,79 7.241.300
SSI 3.778 40.258,44 12.323.170 3.267 41.478,11 10.977.756
ITA 6.315 34.231,62 6.860.107 4.990 37.394,96 5.921.500
MBB 3.982 34.158,43 9.671.633 3.532 34.100,61 8.564.361

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 112.442 183.384,66 1.806.143 101.534 152.749,12 1.358.474
FUEVFVND 52.045 70.383,13 1.439.348 48.899 59.730,32 1.147.656
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.759 52.626,38 10.105.167 5.208 52.863,26 9.178.733
HPG 3.767 50.437,18 17.141.050 2.942 52.129,50 13.839.444
HAG 5.759 40.828,74 8.881.937 4.597 41.699,79 7.241.300
SSI 3.778 40.258,44 12.323.170 3.267 41.478,11 10.977.756
HQC 9.260 39.414,05 5.999.540 6.570 43.552,96 4.703.142
ITA 6.315 34.231,62 6.860.107 4.990 37.394,96 5.921.500
MBB 3.982 34.158,43 9.671.633 3.532 34.100,61 8.564.361

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FUEVFVND -339,96 -11.526.270 2.504.230 73,56 14.030.500 413,51
MBB 0,00 0 7.526.315 188,54 7.526.315 188,54
VHM -145,76 -3.446.322 109.807 4,65 3.556.129 150,41
MSN -67,10 -1.001.910 810.967 54,22 1.812.877 121,32
FPT -1,23 -10.933 972.500 117,58 983.433 118,80
SHB -95,24 -8.412.976 193.370 2,21 8.606.346 97,45
VNM 106,42 1.644.403 3.039.700 196,43 1.395.297 90,01
MWG 28,22 570.770 2.220.210 109,84 1.649.440 81,62
HDB -35,13 -1.536.475 1.952.501 44,86 3.488.976 79,99
VIC -66,08 -1.459.700 267.600 12,08 1.727.300 78,16

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VNM 106,42 1.644.403 3.039.700 196,43 1.395.297 90,01
MBB 0,00 0 7.526.315 188,54 7.526.315 188,54
FPT -1,23 -10.933 972.500 117,58 983.433 118,80
MWG 28,22 570.770 2.220.210 109,84 1.649.440 81,62
GMD 62,08 770.800 917.200 73,94 146.400 11,86
FUEVFVND -339,96 -11.526.270 2.504.230 73,56 14.030.500 413,51
ACB 0,00 6 2.112.506 61,37 2.112.500 61,37
MSN -67,10 -1.001.910 810.967 54,22 1.812.877 121,32
SSI 22,99 672.887 1.490.070 51,55 817.183 28,57
VCB 1,10 11.310 566.400 51,43 555.090 50,33

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.