Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SMC Đầu tư Thương mại SMC -0,89 10.000 10.700 700 7,00
BCE XD và GT Bình Dương 267,75 5.580 5.960 380 6,81
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình -2,21 1.230 1.310 80 6,50
CVT CMC JSC 28,69 29.850 31.750 1.900 6,36
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 0,99 7.360 7.820 460 6,25
SPM S.P.M CORP 13,07 10.850 11.500 650 5,99
TNC Cao su Thống Nhất 33,35 53.700 56.900 3.200 5,95
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 1,18 18.050 19.070 1.020 5,65
YEG Tập đoàn Yeah1 35,38 8.990 9.480 490 5,45
CTS Chứng khoán Vietinbank 31,54 37.700 39.750 2.050 5,43
VDP Dược phẩm VIDIPHA 8,75 39.100 41.000 1.900 4,85
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 9,19 24.000 25.100 1.100 4,58
TPC Nhựa Tân Đại Hưng -2,79 5.780 6.040 260 4,49
QCG Quốc Cường Gia Lai 577,60 15.000 15.650 650 4,33
RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 5,41 130.700 136.000 5.300 4,05
PIT XNK PETROLIMEX -9,84 5.960 6.200 240 4,02
LPB LienVietPostBank 7,50 18.700 19.450 750 4,01
L10 LILAMA 10 8,80 21.900 22.750 850 3,88
TCT Cáp treo Tây Ninh 17,74 24.500 25.450 950 3,87
SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng -1,88 2.410 2.490 80 3,31

Cập nhật lúc 15:10 16/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.